全データ: 387,918 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | 都道府県 | 発電事業者名 | 出力(kW) | 太陽電池合計(kW) | 発電設備の所在地(クリックで地図) | 認定日 | デザイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 株式会社佐藤建設 | 250.00 | 259.30 | 〒989-2341 宮城県亘理郡亘理町長瀞字南原73-1 | 2013-03-11 | 📋 看板確認 | |
| 宮城県 | 株式会社ヤマダデンキ | 250.00 | 269.50 | 〒985-0845 宮城県多賀城市町前4-2-1 | 2013-03-05 | 📋 看板確認 | |
| 宮城県 | 石巻冷蔵株式会社 | 250.00 | 278.50 | 〒986-0022 宮城県石巻市魚町3-3-17 | 2013-01-31 | 📋 看板確認 | |
| 宮城県 | SGリアルティ株式会社 | 250.00 | 265.60 | 〒989-0731 宮城県白石市福岡深谷字佐久来5-33 | 2013-01-29 | 📋 看板確認 | |
| 宮城県 | 株式会社おてんとさん | 250.00 | 294.60 | 〒987-0100 宮城県遠田郡涌谷町字中下道236-1他 | 2013-01-08 | 📋 看板確認 | |
| 宮城県 | 東北セキスイハイム株式会社 | 250.00 | 250.00 | 〒989-2383 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字檀の越55 | 2012-12-14 | 📋 看板確認 | |
| 岩手県 | 株式会社バイオマスパワーしずくいし | 250.00 | 〒020-0505 岩手県岩手郡雫石町中黒沢川17-7 | 2013-03-11 | 📋 看板確認 | ||
| 岩手県 | オリックス株式会社 | 250.00 | 343.20 | 〒020-0834 岩手県盛岡市永井15地割75-1 | 2016-11-10 | 📋 看板確認 | |
| 岩手県 | EMS株式会社 | 250.00 | 250.00 | 〒029-0302 岩手県一関市東山町長坂字赤柴32-1 | 2015-02-13 | 📋 看板確認 | |
| 岩手県 | 岡崎建設株式会社 | 250.00 | 250.00 | 〒028-3309 岩手県紫波郡紫波町北日詰字外谷地332-2 | 2014-02-28 | 📋 看板確認 | |
| 岩手県 | 株式会社かわむら | 250.00 | 330.60 | 〒029-2204 岩手県陸前高田市気仙町湊39-1 | 2014-03-28 | 📋 看板確認 | |
| 岩手県 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 250.00 | 250.00 | 〒025-0071 岩手県花巻市愛宕町385 | 2014-02-14 | 📋 看板確認 | |
| 岩手県 | ジャパンロジスティックス株式会社 | 250.00 | 268.80 | 〒025-0312 岩手県花巻市二枚橋第6地割447 | 2014-02-20 | 📋 看板確認 | |
| 岩手県 | 岩手雪運株式会社 | 250.00 | 273.70 | 〒025-0095 岩手県花巻市石神町77-3 | 2013-08-22 | 📋 看板確認 | |
| 岩手県 | ナイス株式会社 | 250.00 | 259.00 | 〒025-0008 岩手県花巻市空港南1‐7‐1 | 2013-01-31 | 📋 看板確認 | |
| 岩手県 | 東亜リース株式会社 | 250.00 | 265.50 | 〒023-0000 岩手県奥州市胆沢区小山字岩ヶ馬場55-1 | 2013-01-31 | 📋 看板確認 | |
| 岩手県 | 佐藤木材工業株式会社 | 250.00 | 250.80 | 〒024-0051 岩手県北上市相去町山根梨の木43-132 | 2012-08-20 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 地域電力株式会社 | 250.00 | 275.20 | 〒030-1273 青森県青森市左堰字野田27-1 | 2024-03-19 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 有限会社差波工機 | 250.00 | 316.80 | 〒031-0000 青森県八戸市大字是川字向古戸9-2 | 2014-12-18 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 大虎運輸株式会社 | 250.00 | 250.00 | 〒030-0142 青森県青森市野木山口164-76 | 2014-10-28 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 藤崎りんご商業協同組合 | 250.00 | 250.00 | 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井38-1 | 2014-03-07 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 有限会社三沢金属工業 | 250.00 | 250.00 | 〒039-2300 青森県上北郡六戸町折茂字上折茂88-1 | 2014-02-28 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | フジプラント株式会社 | 250.00 | 250.00 | 〒036-1205 青森県弘前市鬼沢後田43-3 | 2014-03-28 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 有限会社共立印刷所 | 250.00 | 269.50 | 〒034-0102 青森県十和田市大沢田字池ノ平28 | 2014-03-17 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 田中商工株式会社 | 250.00 | 336.60 | 〒033-0073 青森県上北郡六戸町金矢1-3-1 | 2013-12-10 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 中野渡 利彦 | 250.00 | 250.00 | 〒034-0001 青森県十和田市三本木字一本木沢112-3 | 2013-12-09 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | ブリッジサービス合同会社 | 250.00 | 250.00 | 〒031-0813 青森県八戸市新井田字妻ノ神33 | 2013-11-28 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社トムフォース | 250.00 | 274.40 | 〒031-0802 青森県八戸市小中野4-108-5 | 2013-03-19 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 八戸通運株式会社 | 250.00 | 250.80 | 〒031-0000 青森県八戸市大字市川町字下楊16-1 | 2013-03-14 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 合同会社North Power.JP | 250.00 | 294.00 | 〒033-0000 青森県三沢市大字三沢字早稲田422-128 | 2013-02-19 | 📋 看板確認 |
| 設備ID | A591616B04 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社佐藤建設 |
| 代表者名 | 佐藤 房弘 |
| 事業者の住所 | 宮城県岩沼市下野郷字出雲屋敷80 |
| 事業者の電話番号 | 0223-24-0545 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 259.30 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県亘理郡亘理町長瀞字南原73-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9892341 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-03-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年10月 |
| 設備ID | A590559B04 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ヤマダデンキ |
| 代表者名 | 佐野 財丈 |
| 事業者の住所 | 群馬県高崎市栄町1-1 |
| 事業者の電話番号 | 027-345-8857 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 269.50 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県多賀城市町前4-2-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9850845 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-03-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年5月 |
| 設備ID | A583446B04 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | 石巻冷蔵株式会社 |
| 代表者名 | 浅野 達弥 |
| 事業者の住所 | 石巻市魚町3-3-17 |
| 事業者の電話番号 | 0225-95-6600 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 278.50 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県石巻市魚町3-3-17 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9860022 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-01-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年11月 |
| 設備ID | A583404B04 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | SGリアルティ株式会社 |
| 代表者名 | 栗和田 武 |
| 事業者の住所 | 京都府京都市南区上鳥羽角田町68 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 265.60 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県白石市福岡深谷字佐久来5-33 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9890731 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-01-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年1月 |
| 設備ID | A580878B04 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社おてんとさん |
| 代表者名 | 代表取締役 高橋 榮吾 |
| 事業者の住所 | 大崎市古川休塚字南田9 |
| 事業者の電話番号 | 0229-27-1070 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 294.60 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県遠田郡涌谷町字中下道236-1他 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9870100 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-01-08 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年10月 |
| 設備ID | A579577B04 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | 東北セキスイハイム株式会社 |
| 代表者名 | 神吉 利幸 |
| 事業者の住所 | 亘理郡亘理町逢隈田沢字檀の越55 |
| 事業者の電話番号 | 0223-34-4433 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 250.00 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字檀の越55 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9892383 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-12-14 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年10月 |
| 設備ID | M581946B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | 株式会社バイオマスパワーしずくいし |
| 代表者名 | 古川 斉司 |
| 事業者の住所 | 岩手郡雫石町丸谷地36-1 |
| 事業者の電話番号 | 019-692-5010 |
| 発電設備区分 | バイオマス |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 岩手県岩手郡雫石町中黒沢川17-7 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0200505 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-03-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2027年1月 |
| 設備ID | A715427B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | オリックス株式会社 |
| 代表者名 | 髙橋 英丈 |
| 事業者の住所 | 東京都港区浜松町2‐4‐1 |
| 事業者の電話番号 | 03-6777-3628 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 343.20 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県盛岡市永井15地割75-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0200834 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-11-10 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年7月 |
| 設備ID | A674925B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | EMS株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役 佐藤 大城 |
| 事業者の住所 | 北上市二子町南田270-38 |
| 事業者の電話番号 | 0197-81-6900 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 250.00 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県一関市東山町長坂字赤柴32-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0290302 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2015-02-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年12月 |
| 設備ID | A647786B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | 岡崎建設株式会社 |
| 代表者名 | 岡崎 俊子 |
| 事業者の住所 | 紫波郡紫波町桜町2-5-10 |
| 事業者の電話番号 | 019-676-5660 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 250.00 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県紫波郡紫波町北日詰字外谷地332-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0283309 |
| 他の筆数 | 10 |
| 新規認定日 | 2014-02-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年11月 |
| 設備ID | A643165B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | 株式会社かわむら |
| 代表者名 | 川村 潤 |
| 事業者の住所 | 宮城県気仙沼市唐桑町高石浜125 |
| 事業者の電話番号 | 0226-32-2114 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 330.60 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県陸前高田市気仙町湊39-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0292204 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年6月 |
| 設備ID | A622046B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| 代表者名 | 喜㔟 陽一 |
| 事業者の住所 | 東京都渋谷区代々木2-2-2 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 250.00 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県花巻市愛宕町385 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0250071 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-02-14 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年3月 |
| 設備ID | A620448B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | ジャパンロジスティックス株式会社 |
| 代表者名 | 寅澤 久之 |
| 事業者の住所 | 静岡県富士市今泉499‐10 |
| 事業者の電話番号 | 0545-53-3931 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 268.80 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県花巻市二枚橋第6地割447 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0250312 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-20 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年9月 |
| 設備ID | A603756B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | 岩手雪運株式会社 |
| 代表者名 | 高橋 嘉信 |
| 事業者の住所 | 花巻市石神町77-3 |
| 事業者の電話番号 | 0198-24-1515 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 273.70 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県花巻市石神町77-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0250095 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-08-22 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年2月 |
| 設備ID | A583443B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | ナイス株式会社 |
| 代表者名 | 津戸 裕徳 |
| 事業者の住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4‐33‐1 |
| 事業者の電話番号 | 045-501-7930 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 259.00 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県花巻市空港南1‐7‐1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0250008 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-01-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年6月 |
| 設備ID | A583422B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | 東亜リース株式会社 |
| 代表者名 | 菊地 信夫 |
| 事業者の住所 | 奥州市水沢区水沢工業団地1-1 |
| 事業者の電話番号 | 0197-23-6222 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 265.50 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県奥州市胆沢区小山字岩ヶ馬場55-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0230000 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2013-01-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年5月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年5月 |
| 設備ID | A568944B03 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | 佐藤木材工業株式会社 |
| 代表者名 | 佐藤 久幸 |
| 事業者の住所 | 北斗市追分3-1-5 |
| 事業者の電話番号 | 0138-49-0020 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 250.80 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県北上市相去町山根梨の木43-132 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0240051 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-08-20 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2032年9月 |
| 設備ID | A896982202 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 地域電力株式会社 |
| 代表者名 | チェンホア・シェン |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区丸の内1‐9‐2 |
| 事業者の電話番号 | 03-6824-0975 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 275.20 |
| 発電設備の所在地 | 青森県青森市左堰字野田27-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0301273 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2024-03-19 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2024年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2044年9月 |
| 設備ID | A671372B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 有限会社差波工機 |
| 代表者名 | 差波 武志 |
| 事業者の住所 | 八戸市大字十日町字姥岩14 |
| 事業者の電話番号 | 0178-96-2565 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 316.80 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大字是川字向古戸9-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2014-12-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年8月 |
| 設備ID | A667631B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 大虎運輸株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役 梶本 幸司 |
| 事業者の住所 | 四條畷市田原台2-13-1 |
| 事業者の電話番号 | 0743-72-0751 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 250.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県青森市野木山口164-76 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0300142 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-10-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年10月 |
| 設備ID | A643159B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 藤崎りんご商業協同組合 |
| 代表者名 | 加川 雅人 |
| 事業者の住所 | 南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井38-1 |
| 事業者の電話番号 | 0172-75-3101 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 250.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井38-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0383800 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-07 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年10月 |
| 設備ID | A643067B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 有限会社三沢金属工業 |
| 代表者名 | 代表取締役 浪岡 和彦 |
| 事業者の住所 | 三沢市松原町二丁目31-3694 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 250.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡六戸町折茂字上折茂88-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0392300 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年6月 |
| 設備ID | A643049B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | フジプラント株式会社 |
| 代表者名 | 藤崎 和夫 |
| 事業者の住所 | 弘前市大字高田2-5-1 |
| 事業者の電話番号 | 0172-28-3010 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 250.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県弘前市鬼沢後田43-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0361205 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年10月 |
| 設備ID | A628852B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 有限会社共立印刷所 |
| 代表者名 | 米田拓未 |
| 事業者の住所 | 青森県十和田市東四番町1-41 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 269.50 |
| 発電設備の所在地 | 青森県十和田市大沢田字池ノ平28 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0340102 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年8月 |
| 設備ID | A612678B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 田中商工株式会社 |
| 代表者名 | 田中 大文 |
| 事業者の住所 | 十和田市西二十一番町24-26 |
| 事業者の電話番号 | 0176-23-7311 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 336.60 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡六戸町金矢1-3-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0330073 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-12-10 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年10月 |
| 設備ID | A611893B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 中野渡 利彦 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 250.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 250.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県十和田市三本木字一本木沢112-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0340001 |
| 他の筆数 | 6 |
| 新規認定日 | 2013-12-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年9月 |
| 設備ID | A611003B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | ブリッジサービス合同会社 |
| 代表者名 | 瀧 良夫 |
| 事業者の住所 | 稲沢市下屋3-55 |
| 事業者の電話番号 | 0587-36-4635 |
