全データ: 387,918 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | 都道府県 | 発電事業者名 | 出力(kW) | 太陽電池合計(kW) | 発電設備の所在地(クリックで地図) | 認定日 | デザイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 株式会社木原鉄工 | 297.00 | 324.00 | 〒325-0103 栃木県那須塩原市青木532-1 | 2013-10-03 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 有限会社 太佑 | 297.00 | 571.90 | 〒306-0400 茨城県猿島郡境町大字志鳥字北原1507-1 | 2018-03-30 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 有限会社とりせん商事 | 297.00 | 572.70 | 〒308-0066 茨城県筑西市下平塚字向原610-1 | 2018-03-14 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | エネグローバル株式会社 | 297.00 | 572.70 | 〒306-0125 茨城県古河市仁連字申田2369-1 | 2018-03-14 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社エネリューション | 297.00 | 571.90 | 〒309-1115 茨城県筑西市蓮沼字西原1571-8 | 2018-03-14 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社綱丸 | 297.00 | 526.50 | 〒300-2746 茨城県常総市鴻野山字長作畑割1713 | 2019-03-29 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | エネグローバル株式会社 | 297.00 | 352.00 | 〒300-4429 茨城県桜川市真壁町東矢貝字星の宮796-1 | 2019-03-29 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社エネリューション | 297.00 | 434.00 | 〒304-0002 茨城県下妻市江字上山1704-2 | 2019-03-29 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | エネグローバル株式会社 | 297.00 | 541.90 | 〒300-4429 茨城県桜川市真壁町東矢貝字星の宮808-1 | 2019-03-29 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | エネグローバル株式会社 | 297.00 | 360.30 | 〒306-0651 茨城県坂東市半谷字十三1974-6 | 2019-03-29 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社エネリューション | 297.00 | 417.60 | 〒300-2313 茨城県つくばみらい市東栗山字西原1239-1 | 2019-03-29 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社エネリューション | 297.00 | 416.70 | 〒306-0605 茨城県坂東市馬立字西61-1 | 2019-03-29 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | エネグローバル株式会社 | 297.00 | 502.90 | 〒306-0122 茨城県古河市上和田字桑崎670-5 | 2024-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社エネリューション | 297.00 | 396.20 | 〒300-3500 茨城県結城郡八千代町大字松本字於天奈付640 | 2025-04-01 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | エネグローバル株式会社 | 297.00 | 448.50 | 〒309-1102 茨城県筑西市蓬田字天作510-1 | 2022-09-28 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | エネグローバルグリーンパワー合同会社 | 297.00 | 434.50 | 〒300-0300 茨城県稲敷郡阿見町大字飯倉字小山前718-1 | 2024-03-29 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | JCコーポレーション株式会社 | 297.00 | 434.50 | 〒300-4429 茨城県桜川市真壁町東矢貝字細谷309-7 | 2025-11-18 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社エネリューション | 297.00 | 430.50 | 〒306-0204 茨城県古河市下大野字原山888-1 | 2017-02-21 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社エネリューション | 297.00 | 571.90 | 〒303-0041 茨城県常総市豊岡町字後田乙2160-3 | 2017-02-17 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 杉山 三郎 | 297.00 | 336.50 | 〒308-0104 茨城県筑西市木戸字磯山1285-2 | 2017-02-08 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 合同会社エネエコシフト | 297.00 | 491.40 | 〒309-1456 茨城県桜川市青柳字猪久保180 | 2017-01-25 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社エネリューション | 297.00 | 517.70 | 〒300-3265 茨城県つくば市長高野字原地1208-1 | 2016-06-28 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | ディ・アイ・ネットワーク株式会社 | 297.00 | 434.70 | 〒300-0300 茨城県稲敷郡阿見町大字飯倉字中山711-1 | 2015-02-13 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 備水工業株式会社 | 297.00 | 346.50 | 〒311-1526 茨城県鉾田市半原字小沼522-4 | 2014-10-27 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | モリマーエスエスピー株式会社 | 297.00 | 306.00 | 〒319-1556 茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壷1597-4 | 2014-03-07 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 合同会社カシマエナジー | 297.00 | 337.00 | 〒311-3416 茨城県小美玉市与沢1137 | 2013-09-02 | 📋 看板確認 | |
| 山形県 | 下山田 英明 | 297.00 | 388.40 | 〒992-1127 山形県米沢市万世町牛森字十文字西4299 | 2018-11-13 | 📋 看板確認 | |
| 北海道 | アーク株式会社 | 297.00 | 393.10 | 〒090-0061 北海道北見市東陵町175番10 | 2019-03-15 | 📋 看板確認 | |
| 北海道 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 297.00 | 319.90 | 〒048-2562 北海道小樽市蘭島一丁目9番 | 2020-03-17 | 📋 看板確認 | |
| 北海道 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 297.00 | 306.00 | 〒061-1411 北海道恵庭市恵南32-9 | 2020-03-17 | 📋 看板確認 |
| 設備ID | AB99278C09 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 発電事業者名 | 株式会社木原鉄工 |
| 代表者名 | 木原 貴大 |
| 事業者の住所 | 那須塩原市東原201-11 |
| 事業者の電話番号 | 0287-64-0388 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 324.00 |
| 発電設備の所在地 | 栃木県那須塩原市青木532-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3250103 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2013-10-03 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年5月 |
| 設備ID | AZ99604C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 有限会社 太佑 |
| 代表者名 | 吉村 典久 |
| 事業者の住所 | 千葉県船橋市海神町南一丁目732番地6エグゼシャトー2F |
| 事業者の電話番号 | 029-886-7518 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 571.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県猿島郡境町大字志鳥字北原1507-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3060400 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-03-30 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | AZ99459C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 有限会社とりせん商事 |
| 代表者名 | 木口 貴行 |
| 事業者の住所 | 千葉県市原市五井中央東一丁目8番地1 |
| 事業者の電話番号 | 029-886-7518 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 572.70 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県筑西市下平塚字向原610-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3080066 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2018-03-14 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年5月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | AZ99456C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | エネグローバル株式会社 |
| 代表者名 | 李 力欧 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 572.70 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県古河市仁連字申田2369-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3060125 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2018-03-14 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年12月 |
| 設備ID | AZ99437C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エネリューション |
| 代表者名 | 清水 佳昇 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区一番町10番8号一番町ウエストビル5階 |
| 事業者の電話番号 | 029-869-9290 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 571.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県筑西市蓮沼字西原1571-8 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3091115 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2018-03-14 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | AZ97098C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社綱丸 |
| 代表者名 | 渡邉 寛 |
| 事業者の住所 | 茨城県守谷市本町297-38 |
| 事業者の電話番号 | 0297-50-0325 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 526.50 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県常総市鴻野山字長作畑割1713 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3002746 |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2019-03-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年10月 |
| 設備ID | AZ97012C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | エネグローバル株式会社 |
| 代表者名 | 李 力欧 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階 |
| 事業者の電話番号 | 029-886-7518 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 352.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県桜川市真壁町東矢貝字星の宮796-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3004429 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-03-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2024年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2042年2月 |
| 設備ID | AZ97007C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エネリューション |
| 代表者名 | 清水 佳昇 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区一番町10番8号一番町ウエストビル5階 |
| 事業者の電話番号 | 029-869-9290 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 434.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県下妻市江字上山1704-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3040002 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-03-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2042年2月 |
| 設備ID | AZ96990C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | エネグローバル株式会社 |
| 代表者名 | 李 力欧 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階 |
| 事業者の電話番号 | 029-886-7518 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 541.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県桜川市真壁町東矢貝字星の宮808-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3004429 |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2019-03-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2042年1月 |
| 設備ID | AZ96711C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | エネグローバル株式会社 |
| 代表者名 | 李 力欧 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階 |
| 事業者の電話番号 | 029-886-7518 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 360.30 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県坂東市半谷字十三1974-6 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3060651 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2019-03-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2042年2月 |
| 設備ID | AZ96699C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エネリューション |
| 代表者名 | 清水 佳昇 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区一番町10番8号一番町ウエストビル5階 |
| 事業者の電話番号 | 029-869-9290 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 417.60 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県つくばみらい市東栗山字西原1239-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3002313 |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2019-03-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2042年2月 |
| 設備ID | AZ96619C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エネリューション |
| 代表者名 | 清水 佳昇 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区一番町10番8号一番町ウエストビル5階 |
| 事業者の電話番号 | 029-869-9290 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 416.70 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県坂東市馬立字西61-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3060605 |
| 他の筆数 | 4 |
| 新規認定日 | 2019-03-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年3月 |
| 設備ID | AN04783308 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | エネグローバル株式会社 |
| 代表者名 | 上野 嘉郎 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区丸の内1‐8‐3 丸の内トラストタワー本館20階 |
| 事業者の電話番号 | 029-886-7518 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 502.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県古河市上和田字桑崎670-5 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3060122 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2024-03-18 |
| 運転開始予定日 | 2025-01-31 |
| 運転開始報告年月 | |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 |
| 設備ID | AM89481308 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エネリューション |
| 代表者名 | 清水 佳昇 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区一番町10-8一番町ウエストビル5階 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 396.20 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県結城郡八千代町大字松本字於天奈付640 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3003500 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2025-04-01 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2045年3月 |
| 設備ID | AL79733C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | エネグローバル株式会社 |
| 代表者名 | 上野 嘉郎 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区丸の内1‐8‐3丸の内トラストタワー本館20階 |
| 事業者の電話番号 | 029-886-7518 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 448.50 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県筑西市蓬田字天作510-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3091102 |
| 他の筆数 | 4 |
| 新規認定日 | 2022-09-28 |
| 運転開始予定日 | 2025-09-28 |
| 運転開始報告年月 | |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 |
| 設備ID | AK78942308 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | エネグローバルグリーンパワー合同会社 |
| 代表者名 | エネグローバルグリーンパワーホールディングス一般社団法人 職務執行者 出澤貴人 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区八丁堀4‐2‐10AOJ税理士法人内 |
| 事業者の電話番号 | 029-886-7518 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 434.50 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字飯倉字小山前718-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3000300 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2024-03-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2024年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2044年2月 |
| 設備ID | AK23610308 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | JCコーポレーション株式会社 |
| 代表者名 | 清水 佳昇 |
| 事業者の住所 | 茨城県つくば市茨城県つくば市竹園2‐6‐12第4・ISSEIビル302 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 434.50 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県桜川市真壁町東矢貝字細谷309-7 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3004429 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2025-11-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2043年2月 |
| 設備ID | AH75859C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エネリューション |
| 代表者名 | 清水 佳昇 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区一番町10番8号一番町ウエストビル5階 |
| 事業者の電話番号 | 029-869-9290 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 430.50 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県古河市下大野字原山888-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3060204 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2017-02-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年7月 |
| 設備ID | AH75841C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エネリューション |
| 代表者名 | 清水 佳昇 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区一番町10番8号一番町ウエストビル5階 |
| 事業者の電話番号 | 029-869-9290 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 571.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県常総市豊岡町字後田乙2160-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3030041 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2017-02-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AH70235C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 杉山 三郎 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 336.50 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県筑西市木戸字磯山1285-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3080104 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-02-08 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年7月 |
| 設備ID | AH69531C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 合同会社エネエコシフト |
| 代表者名 | 代表社員 王 偉剛 |
| 事業者の住所 | 東京都港区港南4丁目2番7-3606号 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 491.40 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県桜川市青柳字猪久保180 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3091456 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2017-01-25 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年11月 |
| 設備ID | AH10576C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エネリューション |
| 代表者名 | 清水 佳昇 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区一番町10番8号一番町ウエストビル5階 |
| 事業者の電話番号 | 029-869-9290 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 517.70 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県つくば市長高野字原地1208-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3003265 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2016-06-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年6月 |
| 設備ID | AF41311C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | ディ・アイ・ネットワーク株式会社 |
| 代表者名 | 長谷川 義明 |
| 事業者の住所 | 東京都墨田区押上1-16-5 NDビル3F |
| 事業者の電話番号 | 03-6456-1381 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 434.70 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字飯倉字中山711-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3000300 |
| 他の筆数 | 4 |
| 新規認定日 | 2015-02-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年5月 |
| 設備ID | AE84889C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 備水工業株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役 額賀 隆 |
| 事業者の住所 | 鉾田市鳥栖2111-23 |
| 事業者の電話番号 | 0291-34-3553 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 346.50 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県鉾田市半原字小沼522-4 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3111526 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-10-27 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年6月 |
| 設備ID | AD36037C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | モリマーエスエスピー株式会社 |
| 代表者名 | 森 修平 |
| 事業者の住所 | 大阪市中央区本町2-3-8 |
| 事業者の電話番号 | 06-6267-1521 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 306.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壷1597-4 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3191556 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-07 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年6月 |
| 設備ID | AB84316C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 合同会社カシマエナジー |
| 代表者名 | 本間 良宏 |
| 事業者の住所 | 東京都目黒区平町2‐9‐5 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 337.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県小美玉市与沢1137 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3113416 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-09-02 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年12月 |
| 設備ID | A997029B06 |
|---|---|
| 都道府県 | 山形県 |
| 発電事業者名 | 下山田 英明 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 297.00 |
