全データ: 387,918 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | A997237B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 合同会社N.Tソーラー1 |
| 代表者名 | 安川 隆浩 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区一ツ橋2-6-3アクシスインベストメントアドバイザーズ株式会社内 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 557.50 |
| 発電設備の所在地 | 福島県南相馬市原町区江井字仁坂1-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9750047 |
| 他の筆数 | 9 |
| 新規認定日 | 2019-03-14 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年12月 |
| 設備ID | A856423B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ブリッジ |
| 代表者名 | 佐原 誠二 |
| 事業者の住所 | 茨城県つくば市島名2335 ウィンズヒル4B |
| 事業者の電話番号 | 029-893-5171 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 580.10 |
| 発電設備の所在地 | 福島県田村市常葉町常葉字七日市場71-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2021-01-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2024年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2043年12月 |
| 設備ID | A701087B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 有限会社新電気商会 |
| 代表者名 | 代表取締役 長谷川 亨 |
| 事業者の住所 | 会津若松市神指町橋本126 |
| 事業者の電話番号 | 0242-93-8505 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 524.10 |
| 発電設備の所在地 | 福島県大沼郡会津美里町旭無量字下原山3371 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9696224 |
| 他の筆数 | 7 |
| 新規認定日 | 2016-03-30 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年7月 |
| 設備ID | A997025B04 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | 合同会社PDSコーポレーション |
| 代表者名 | 司馬 駿一 |
| 事業者の住所 | 神奈川県横浜市中区長者町2-5-18ピアセントラル402 |
| 事業者の電話番号 | 045-228-7877 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 675.80 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県角田市島田字鳥内67 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9811503 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2018-11-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年11月 |
| 設備ID | A686631B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社三興警備サービス |
| 代表者名 | 南 和子 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目2番8号 |
| 事業者の電話番号 | 06-6775-5558 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 518.40 |
| 発電設備の所在地 | 青森県五所川原市金木町川倉七夕野84-1087 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0370201 |
| 他の筆数 | 4 |
| 新規認定日 | 2015-06-08 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年10月 |
| 設備ID | A996577A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 株式会社エコマックスジャパン |
| 代表者名 | 小森 唯永 |
| 事業者の住所 | 東京都港区新橋3-7-3新橋フォディアビル9階 |
| 事業者の電話番号 | 0155-63-2022 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 449.10 |
| 発電設備の所在地 | 北海道上川郡清水町字御影南一線59番21 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0890100 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-03-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年9月 |
| 設備ID | A540209A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 株式会社エコマックスジャパン |
| 代表者名 | 小森 唯永 |
| 事業者の住所 | 東京都港区新橋3-7-3新橋フォディアビル9階 |
| 事業者の電話番号 | 0155-63-2022 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 451.20 |
| 発電設備の所在地 | 北海道野付郡別海町西春別325-24 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0882576 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2014-03-25 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年2月 |
| 設備ID | A777106H46 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 発電事業者名 | 株式会社Tパワー・エナジー |
| 代表者名 | 代表取締役 徳永 章 |
| 事業者の住所 | 東京都稲城市矢野口305-1 長坂ビル3階 |
| 事業者の電話番号 | 042-370-7251 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.50 |
| 発電設備の所在地 | 鹿児島県熊毛郡南種子町中之下字壽珠田宇都1074 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 8913704 |
| 他の筆数 | 9 |
| 新規認定日 | 2013-08-07 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年6月 |
| 設備ID | A893841635 |
| 都道府県 | 山口県 |
| 発電事業者名 | 株式会社WAKO |
| 代表者名 | 金光佑樹 |
| 事業者の住所 | 広島県広島市中区本川町2-1-13 |
| 事業者の電話番号 | 082-503-1150 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 574.20 |
| 発電設備の所在地 | 山口県周南市大字原字西徳万208 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7450000 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2023-12-15 |
| 運転開始予定日 | 2025-05-01 |
| 運転開始報告年月 | |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A729475E28 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 発電事業者名 | 有限会社アイエムエーヒデ |
| 代表者名 | 山際 認 |
| 事業者の住所 | 神戸市西区糀台2-12-10 |
| 事業者の電話番号 | 078-996-8589 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.50 |
| 発電設備の所在地 | 兵庫県三木市口吉川町大島442-120 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 6730755 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年7月 |
| 設備ID | AZ99882E25 |
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 発電事業者名 | ナルミ株式会社 |
| 代表者名 | 植田 薫 |
| 事業者の住所 | 滋賀県彦根市平田町532 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 508.50 |
| 発電設備の所在地 | 滋賀県彦根市野田山町字中久保770 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5220025 |
| 他の筆数 | 10 |
| 新規認定日 | 2019-02-20 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2042年1月 |
| 設備ID | A626007F31 |
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 発電事業者名 | 倉吉エナジー株式会社 |
| 代表者名 | 馬野 慎一郎 |
| 事業者の住所 | 倉吉市上井町1-43-1 |
| 事業者の電話番号 | 0858-36-3633 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.30 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.30 |
| 発電設備の所在地 | 鳥取県倉吉市関金町関金宿749-4 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 6820411 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-12-19 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年8月 |
| 設備ID | A785859D23 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 発電事業者名 | 有限会社上田板金 |
| 代表者名 | 代表取締役 上田 一宏 |
| 事業者の住所 | 豊川市小田渕町4-22-7 |
| 事業者の電話番号 | 0533-87-3687 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.30 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.30 |
| 発電設備の所在地 | 愛知県新城市設楽町川向字平畑1-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 4411300 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2014-03-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年1月 |
| 設備ID | A877065D17 |
| 都道府県 | 石川県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エクシング |
| 代表者名 | 西中 克実 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目37-56 |
| 事業者の電話番号 | 06-6420-4850 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.30 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.30 |
| 発電設備の所在地 | 石川県加賀市分校町ア1011-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9220304 |
| 他の筆数 | 6 |
| 新規認定日 | 2015-09-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年4月 |
| 設備ID | AH59955C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 有限会社ワコーエコテック |
| 代表者名 | 石井 俊也 |
| 事業者の住所 | 千葉県木更津市笹子874 |
| 事業者の電話番号 | 0438-97-0008 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.30 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.30 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県君津市戸崎字上原2737-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2920441 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2016-12-19 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A842749F34 |
| 都道府県 | 広島県 |
| 発電事業者名 | 丸美弁当株式会社 |
| 代表者名 | 武田 智美 |
| 事業者の住所 | 広島県広島市東区曙1-3-21 |
| 事業者の電話番号 | 082-263-4649 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.20 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 552.90 |
| 発電設備の所在地 | 広島県竹原市西野町字兼友2166 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7250002 |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2020-01-23 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年10月 |
| 設備ID | AZ99764E25 |
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 発電事業者名 | ケイシン株式会社 |
| 代表者名 | 久保田 弘信 |
| 事業者の住所 | 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀1559ー34 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.20 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 591.30 |
| 発電設備の所在地 | 滋賀県犬上郡甲良町大字長寺字九條野972 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5220200 |
| 他の筆数 | 6 |
| 新規認定日 | 2018-12-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年7月 |
| 設備ID | A680964D17 |
| 都道府県 | 石川県 |
| 発電事業者名 | 株式会社富永設備 |
| 代表者名 | 三輪 孝浩 |
| 事業者の住所 | 羽咋市太田町い25 |
| 事業者の電話番号 | 0767-26-1258 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.20 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 400.90 |
| 発電設備の所在地 | 石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ワ11-6 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9291411 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-11-07 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年9月 |
| 設備ID | A591951B05 |
| 都道府県 | 秋田県 |
| 発電事業者名 | JAMCソーラーエナジー合同会社 |
| 代表者名 | 木下 尚登 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区丸の内2-6-1 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.20 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 402.40 |
| 発電設備の所在地 | 秋田県秋田市寺内字大小路207-28 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0110901 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-03-14 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年3月 |
| 設備ID | A864379H45 |
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 発電事業者名 | 株式会社マルエイ自動車 |
| 代表者名 | 大峰 高 |
| 事業者の住所 | 都城市吉尾町164 |
| 事業者の電話番号 | 0986-38-0489 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.00 |
| 発電設備の所在地 | 宮崎県都城市吉尾町135-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 8850006 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-14 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年5月 |
| 設備ID | A927545H42 |
| 都道府県 | 長崎県 |
| 発電事業者名 | 株式会社伸工舎 |
| 代表者名 | 山新田 友明 |
| 事業者の住所 | 長崎県諫早市川床町376-2 |
| 事業者の電話番号 | 0957-22-5049 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.00 |
| 発電設備の所在地 | 長崎県諫早市目代町403-2、403-7、2682、2684、2681、2683、2677-2、2676-1 A 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 8540007 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年3月 |
| 設備ID | A892015H40 |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 発電事業者名 | 株式会社金子食品 |
| 代表者名 | 金子 幸史 |
| 事業者の住所 | 三豊市仁尾町仁尾乙177-3 |
| 事業者の電話番号 | 0875-82-3281 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.00 |
| 発電設備の所在地 | 福岡県豊前市宇島76-61 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 8280022 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-07 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年1月 |
| 設備ID | A602568G39 |
| 都道府県 | 高知県 |
| 発電事業者名 | 合同会社フェアリーワークス |
| 代表者名 | 代表社員 松元 秀人 |
| 事業者の住所 | 高岡郡四万十町十川136 |
| 事業者の電話番号 | 0880-28-5058 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 482.30 |
| 発電設備の所在地 | 高知県四万十市古津賀字イケノハナ3602-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7870010 |
| 他の筆数 | 4 |
| 新規認定日 | 2014-03-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年2月 |
| 設備ID | A572359G39 |
| 都道府県 | 高知県 |
| 発電事業者名 | 四国段ボール株式会社 |
| 代表者名 | 中村 宗晴 |
| 事業者の住所 | 坂出市林田町4285-145 |
| 事業者の電話番号 | 0877-47-4185 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.00 |
| 発電設備の所在地 | 高知県高知市神田1100-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7808040 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-06-12 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年6月 |
| 設備ID | A785866D24 |
| 都道府県 | 三重県 |
| 発電事業者名 | 株式会社三商 |
| 代表者名 | 代表取締役 鈴木 孝 |
| 事業者の住所 | 鈴鹿市野町西3-1-3 |
| 事業者の電話番号 | 059-386-2221 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.60 |
| 発電設備の所在地 | 三重県鈴鹿市徳田町字山ノ腰583 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5100251 |
| 他の筆数 | 12 |
| 新規認定日 | 2014-03-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年5月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年3月 |
| 設備ID | A785881D21 |
| 都道府県 | 岐阜県 |
| 発電事業者名 | 株式会社かがやき開発 |
| 代表者名 | 髙木 康行 |
| 事業者の住所 | 東京都港区東新橋1-5ー2汐留シティセンター8階リアルブルーソーラー合同会社内 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 508.60 |
| 発電設備の所在地 | 岐阜県加茂郡白川町白山字道木橋66-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5091101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年11月 |
| 設備ID | AE37543C10 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 発電事業者名 | 榛名ソーラー株式会社 |
| 代表者名 | 石曽根 栄光 |
| 事業者の住所 | 群馬県高崎市中室田町1067 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 403.20 |
| 発電設備の所在地 | 群馬県高崎市箕郷町善地字愛宕972-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3703112 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2014-03-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD99966C09 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 発電事業者名 | 株式会社東武エネルギーマネジメント |
| 代表者名 | 羽生 峰夫 |
| 事業者の住所 | 東京都墨田区押上一丁目1番2号 |
| 事業者の電話番号 | 03-6284-1767 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.00 |
| 発電設備の所在地 | 栃木県真岡市八條681 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3214303 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-20 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年9月 |
| 設備ID | A997543B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | AN株式会社 |
| 代表者名 | 大野 優 |
| 事業者の住所 | 岩手県北上市さくら通り5-10-38 |
| 事業者の電話番号 | 022-725-7396 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 503.50 |
| 発電設備の所在地 | 福島県本宮市和田字古舘129-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9691205 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2020-03-10 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2043年2月 |
| 設備ID | A628789B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ジェイラップ |
| 代表者名 | 代表取締役 伊藤 俊彦 |
| 事業者の住所 | 須賀川市泉田字作田18-2 |
| 事業者の電話番号 | 0248-62-5899 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 399.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 399.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県岩瀬郡天栄村大字小川字大小内1-16 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9620500 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年1月 |