全データ: 387,439 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | 都道府県 | 発電事業者名 | 出力(kW) | 太陽電池合計(kW) | 発電設備の所在地(クリックで地図) | 認定日 | デザイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 茅田 宗宏 | 49.50 | 100.90 | 〒033-0022 青森県三沢市三沢字庭構411-1 | 2018-12-26 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 桜井 秀男 | 49.50 | 82.00 | 〒039-3215 青森県上北郡六ヶ所村倉内字笹崎1288-7 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 合同会社さんさんファクトリー | 49.50 | 102.00 | 〒031-0000 青森県八戸市南郷大字島守字帳塚2-7 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社マルタカ不動産 | 49.50 | 102.90 | 〒031-0000 青森県八戸市大字上野字萱森4-2 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | ギャラクシーソーラー合同会社 | 49.50 | 79.20 | 〒033-0051 青森県三沢市古間木2-191-1 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 有限会社サンユー工業 | 49.50 | 104.90 | 〒031-0000 青森県八戸市南郷大字中野字兎口22-1 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 附田建設株式会社 | 49.50 | 87.30 | 〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村尾駮穴沢33-1 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | ギャラクシーソーラー合同会社 | 49.50 | 102.00 | 〒031-0000 青森県八戸市大字田面木字鶉窪10-2 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | たちばなファーム株式会社 | 49.50 | 103.30 | 〒031-0000 青森県八戸市大字鮫町字西子沢15-47 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 合資会社もったいない商事 | 49.50 | 74.20 | 〒031-0000 青森県八戸市大字白銀町字人形沢31-10 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 秋元 広光 | 49.50 | 99.10 | 〒030-0943 青森県青森市幸畑字谷脇82-1 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 工藤 美哉子 | 49.50 | 103.60 | 〒039-2300 青森県上北郡六戸町大字折茂字下タ田12-2 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 合同会社NKエナジー | 49.50 | 104.40 | 〒039-1211 青森県三戸郡階上町蒼前東一丁目9-138 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社m&s.power | 49.50 | 408.20 | 〒038-0000 青森県青森市大字雲谷字梨野木56―47 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社工房杉の子 | 49.50 | 74.40 | 〒038-3301 青森県つがる市富萢町屏風山1-1996 | 2019-01-04 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 合同会社HPS-AP | 49.50 | 96.70 | 〒039-1500 青森県三戸郡五戸町大字上市川字明神平11-6 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社WQ | 49.50 | 88.00 | 〒034-0061 青森県十和田市切田字見世132 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社WQ | 49.50 | 88.00 | 〒034-0061 青森県十和田市切田字糠森57-1 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 藤野 大聖 | 49.50 | 90.00 | 〒034-0061 青森県十和田市切田字堀熊9-17 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 郡川 忠広 | 49.50 | 89.30 | 〒034-0212 青森県十和田市米田字向町85 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社ロジカルバリュー・コミュニケーションズ | 49.50 | 89.30 | 〒034-0212 青森県十和田市米田字上長台54-75 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | AURA-Green Energy株式会社 | 49.50 | 80.90 | 〒039-2500 青森県上北郡七戸町字底田56-1 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 有限会社丸與木材店 | 49.50 | 79.90 | 〒039-2600 青森県上北郡東北町字家ノ下モ39-3 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | AURA-Green Energy株式会社 | 49.50 | 80.90 | 〒039-2600 青森県上北郡東北町字乙部道ノ下97-1 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 間形 祥平 | 49.50 | 97.50 | 〒039-0100 青森県三戸郡南部町大字剣吉字剣吉山77-3 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 有限会社共立印刷所 | 49.50 | 79.90 | 〒039-0200 青森県三戸郡田子町大字田子字小沼21-1 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 女部田 雄総 | 49.50 | 102.00 | 〒031-0000 青森県八戸市南郷大字島守字遠山9-3 | 2019-01-11 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 岡田 洋平 | 49.50 | 63.00 | 〒039-2300 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字明土28-2 | 2019-01-18 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 岡田 洋平 | 49.50 | 60.90 | 〒039-2300 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字明土26-5 | 2019-01-18 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 郡川 忠広 | 49.50 | 89.40 | 〒034-0212 青森県十和田市米田字筋久保11-1 | 2019-01-18 | 📋 看板確認 |
| 設備ID | A823610B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 茅田 宗宏 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 100.90 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三沢市三沢字庭構411-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0330022 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-12-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年9月 |
| 設備ID | A824008B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 桜井 秀男 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 82.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡六ヶ所村倉内字笹崎1288-7 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0393215 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年10月 |
| 設備ID | A824023B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 合同会社さんさんファクトリー |
| 代表者名 | 鎌田 真行 |
| 事業者の住所 | 北海道苫小牧市豊川町4-2-17-2 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 102.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市南郷大字島守字帳塚2-7 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年11月 |
| 設備ID | A824024B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社マルタカ不動産 |
| 代表者名 | 元木 助市 |
| 事業者の住所 | 青森県八戸市柏崎1-19-1 |
| 事業者の電話番号 | 0178-45-3080 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 102.90 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大字上野字萱森4-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年9月 |
| 設備ID | A824028B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | ギャラクシーソーラー合同会社 |
| 代表者名 | ギャラクシーソーラーホールディングス一般社団法人 職務執行者 出澤 貴人 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区八丁堀4-2-10AOJ税理士法人内 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 79.20 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三沢市古間木2-191-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0330051 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年1月 |
| 設備ID | A824046B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 有限会社サンユー工業 |
| 代表者名 | 小向豊 |
| 事業者の住所 | 青森県上北郡おいらせ町下境49番地1 |
| 事業者の電話番号 | 0178-50-6071 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 104.90 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市南郷大字中野字兎口22-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年4月 |
| 設備ID | A824053B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 附田建設株式会社 |
| 代表者名 | 蘓武 昭男 |
| 事業者の住所 | 青森県上北郡六ヶ所村尾駮二又23-2 |
| 事業者の電話番号 | 0175-72-4111 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 87.30 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡六ヶ所村尾駮穴沢33-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0393212 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年11月 |
| 設備ID | A824078B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | ギャラクシーソーラー合同会社 |
| 代表者名 | ギャラクシーソーラーホールディングス一般社団法人 職務執行者 出澤 貴人 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区八丁堀4-2-10AOJ税理士法人内 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 102.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大字田面木字鶉窪10-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年1月 |
| 設備ID | A824090B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | たちばなファーム株式会社 |
| 代表者名 | 橘 満浩 |
| 事業者の住所 | 青森県三戸郡五戸町大字上市川字家ノ後10 |
| 事業者の電話番号 | 0178-68-2539 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 103.30 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大字鮫町字西子沢15-47 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年11月 |
| 設備ID | A824093B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 合資会社もったいない商事 |
| 代表者名 | 佐藤 隆司 |
| 事業者の住所 | 青森県南津軽郡田舎館村大字畑中字上野138 |
| 事業者の電話番号 | 0172-58-2401 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.20 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大字白銀町字人形沢31-10 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年3月 |
| 設備ID | A824102B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 秋元 広光 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.10 |
| 発電設備の所在地 | 青森県青森市幸畑字谷脇82-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0300943 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年9月 |
| 設備ID | A824153B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 工藤 美哉子 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 103.60 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡六戸町大字折茂字下タ田12-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0392300 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年10月 |
| 設備ID | A824166B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 合同会社NKエナジー |
| 代表者名 | 野添 喜久実 |
| 事業者の住所 | 青森県八戸市大久保字鷹待場15番6 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 104.40 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前東一丁目9-138 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391211 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年6月 |
| 設備ID | A824190B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社m&s.power |
| 代表者名 | 齋藤 マサ子 |
| 事業者の住所 | 青森県青森市中央2-1-17 |
| 事業者の電話番号 | 017-777-3329 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 408.20 |
| 発電設備の所在地 | 青森県青森市大字雲谷字梨野木56―47 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0380000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年8月 |
| 設備ID | A824221B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社工房杉の子 |
| 代表者名 | 齋藤 義則 |
| 事業者の住所 | 青森県青森市中央2-1-17 |
| 事業者の電話番号 | 017-777-3329 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.40 |
| 発電設備の所在地 | 青森県つがる市富萢町屏風山1-1996 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0383301 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年10月 |
| 設備ID | A824329B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 合同会社HPS-AP |
| 代表者名 | 一般社団法人 エナジー・インフラLLCホールディングス 都丸 伸顕 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区日本橋小舟町8-1 ヒューリック小舟町ビル8階 |
| 事業者の電話番号 | 03-6667-0933 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 96.70 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡五戸町大字上市川字明神平11-6 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391500 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | A824356B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社WQ |
| 代表者名 | 中西 晃一 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区銀座1-19-12銀座グラスゲート4F |
| 事業者の電話番号 | 03-6263-0677 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 88.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県十和田市切田字見世132 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0340061 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2024年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年12月 |
| 設備ID | A824357B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社WQ |
| 代表者名 | 中西 晃一 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区銀座1-19-12銀座グラスゲート4F |
| 事業者の電話番号 | 03-6263-0677 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 88.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県十和田市切田字糠森57-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0340061 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2024年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年12月 |
| 設備ID | A824360B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 藤野 大聖 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 90.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県十和田市切田字堀熊9-17 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0340061 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年12月 |
| 設備ID | A824361B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 郡川 忠広 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 89.30 |
| 発電設備の所在地 | 青森県十和田市米田字向町85 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0340212 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年12月 |
| 設備ID | A824364B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ロジカルバリュー・コミュニケーションズ |
| 代表者名 | 菊池龍児 |
| 事業者の住所 | 青森県八戸市白銀4-10-1 |
| 事業者の電話番号 | 0178-51-9360 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 89.30 |
| 発電設備の所在地 | 青森県十和田市米田字上長台54-75 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0340212 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年12月 |
| 設備ID | A824368B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | AURA-Green Energy株式会社 |
| 代表者名 | 川越 幸夫 |
| 事業者の住所 | 青森県青森市大字駒込字桐ノ沢19-4 |
| 事業者の電話番号 | 017-752-0682 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 80.90 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡七戸町字底田56-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0392500 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年8月 |
| 設備ID | A824369B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 有限会社丸與木材店 |
| 代表者名 | 熊谷 盛 |
| 事業者の住所 | 岩手県久慈市川貫7地割59番地の5 |
| 事業者の電話番号 | 0194-53-3025 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 79.90 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡東北町字家ノ下モ39-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0392600 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年12月 |
| 設備ID | A824372B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | AURA-Green Energy株式会社 |
| 代表者名 | 川越 幸夫 |
| 事業者の住所 | 青森県青森市大字駒込字桐ノ沢19-4 |
| 事業者の電話番号 | 017-752-0682 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 80.90 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡東北町字乙部道ノ下97-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0392600 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年8月 |
| 設備ID | A824377B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 間形 祥平 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 97.50 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡南部町大字剣吉字剣吉山77-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0390100 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年12月 |
| 設備ID | A824385B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 有限会社共立印刷所 |
| 代表者名 | 米田拓未 |
| 事業者の住所 | 青森県十和田市東四番町1-41 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 79.90 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡田子町大字田子字小沼21-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0390200 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年8月 |
| 設備ID | A824488B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 女部田 雄総 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 102.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市南郷大字島守字遠山9-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2019-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年12月 |
| 設備ID | A824909B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 岡田 洋平 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
