全データ: 387,439 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | 都道府県 | 発電事業者名 | 出力(kW) | 太陽電池合計(kW) | 発電設備の所在地(クリックで地図) | 認定日 | デザイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 株式会社会和工務店 | 49.50 | 99.00 | 〒039-2500 青森県上北郡七戸町字高井名57-1 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社相模鉄筋工業 | 49.50 | 99.10 | 〒039-2500 青森県上北郡七戸町字鉢森平313-1 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社ヒューマンリンク | 49.50 | 101.60 | 〒039-4600 青森県下北郡大間町大字大間字山道22 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 林 靖 | 49.50 | 99.00 | 〒039-1208 青森県三戸郡階上町角柄折1-280 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 柿本 拓自 | 49.50 | 99.10 | 〒039-2500 青森県上北郡七戸町字下モ川原25-2 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | アースグレイス合同会社 | 49.50 | 97.20 | 〒039-2500 青森県上北郡七戸町字下モ川原40-1 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社荒鷲建設 | 49.50 | 98.70 | 〒031-0000 青森県八戸市大字鮫町字亦窪12-2 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 阿部 修大 | 49.50 | 97.20 | 〒031-0000 青森県八戸市大字美保野13-2246 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 岡地 美和 | 49.50 | 88.80 | 〒033-0053 青森県三沢市春日台3-154-301 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 小西 のぼる | 49.50 | 99.00 | 〒039-1501 青森県三戸郡五戸町上市川42-78 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 葛西 博之 | 49.50 | 99.00 | 〒031-0833 青森県八戸市大久保字大山59-7 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 木原 翔 | 49.50 | 101.70 | 〒039-1211 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-67 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 青木 良介 | 49.50 | 101.70 | 〒039-1211 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-68 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 金嶋 武郎 | 49.50 | 99.00 | 〒039-2547 青森県上北郡七戸町矢倉50-185 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社ヒューマンリンク | 49.50 | 101.60 | 〒039-4600 青森県下北郡大間町大字大間字冷水32-1 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 合同会社DZMソーラーパーク1号 | 49.50 | 101.50 | 〒039-4600 青森県下北郡大間町大字大間字冷水20ー1 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 松本 誠 | 49.50 | 101.20 | 〒039-1211 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-66 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 後藤 隆利 | 49.50 | 101.70 | 〒039-1211 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-74 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 森川 正道 | 49.50 | 101.60 | 〒031-0833 青森県八戸市大久保字大山58-1 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社ヒューマンリンク | 49.50 | 101.60 | 〒039-4600 青森県下北郡大間町大字大間字冷水21 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 萩原 学 | 49.50 | 92.30 | 〒031-0000 青森県八戸市大字鮫町字上盲久保11 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 金城 陽子 | 49.50 | 101.70 | 〒039-1211 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-73 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社ヒューマンリンク | 49.50 | 101.20 | 〒039-4600 青森県下北郡大間町大字大間字冷水36-4 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 福嶋 大悟郎 | 49.50 | 95.00 | 〒031-0814 青森県八戸市妙9-7 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 岸 亜李紗 | 49.50 | 99.00 | 〒031-0023 青森県八戸市是川2-1 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 菅野 秀一 | 49.50 | 99.00 | 〒039-1211 青森県三戸郡階上町蒼前東1-9-631 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | ファイブユウ株式会社 | 49.50 | 99.00 | 〒031-0833 青森県八戸市大久保字大山59-9 | 2018-04-05 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社ひだまりNEXT | 49.50 | 99.00 | 〒031-0000 青森県八戸市大字市川町字田ノ沢1-3 | 2018-05-07 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 株式会社ひだまりNEXT | 49.50 | 99.00 | 〒031-0000 青森県八戸市大字市川町字下大谷地30 | 2018-05-07 | 📋 看板確認 | |
| 青森県 | 貝守 智貴 | 49.50 | 97.90 | 〒039-2600 青森県上北郡東北町大字大浦字道ノ下104-4 | 2018-05-07 | 📋 看板確認 |
| 設備ID | A811926B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社会和工務店 |
| 代表者名 | 内川 健一 |
| 事業者の住所 | 福島県会津若松市真宮新町北一丁目7番地 |
| 事業者の電話番号 | 0242-58-3388 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡七戸町字高井名57-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0392500 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A811928B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社相模鉄筋工業 |
| 代表者名 | 相模 知儀 |
| 事業者の住所 | 福島県郡山市逢瀬町河内字平内38番地 |
| 事業者の電話番号 | 024-957-2698 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.10 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡七戸町字鉢森平313-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0392500 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A811955B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ヒューマンリンク |
| 代表者名 | 平田 清嗣 |
| 事業者の住所 | 東京都北区赤羽1-54ー5 メトロAIビル4F |
| 事業者の電話番号 | 03-5939-4640 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.60 |
| 発電設備の所在地 | 青森県下北郡大間町大字大間字山道22 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0394600 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | A811957B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 林 靖 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡階上町角柄折1-280 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391208 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年4月 |
| 設備ID | A811969B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 柿本 拓自 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.10 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡七戸町字下モ川原25-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0392500 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A811970B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | アースグレイス合同会社 |
| 代表者名 | 田村正男 |
| 事業者の住所 | 青森県十和田市西五番町21‐13 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 97.20 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡七戸町字下モ川原40-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0392500 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | 無 |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A811998B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社荒鷲建設 |
| 代表者名 | 佐々木 秀美 |
| 事業者の住所 | 青森県北津軽郡板柳町赤田字桂27-1 |
| 事業者の電話番号 | 0172-79-1234 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 98.70 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大字鮫町字亦窪12-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | A812071B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 阿部 修大 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 97.20 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大字美保野13-2246 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年7月 |
| 設備ID | A812073B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 岡地 美和 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 88.80 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三沢市春日台3-154-301 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0330053 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年7月 |
| 設備ID | A812077B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 小西 のぼる |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡五戸町上市川42-78 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391501 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年2月 |
| 設備ID | A812079B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 葛西 博之 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大久保字大山59-7 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310833 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年11月 |
| 設備ID | A812080B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 木原 翔 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.70 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-67 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391211 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A812081B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 青木 良介 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.70 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-68 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391211 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A812084B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 金嶋 武郎 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡七戸町矢倉50-185 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0392547 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年8月 |
| 設備ID | A812094B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ヒューマンリンク |
| 代表者名 | 平田清嗣 |
| 事業者の住所 | 東京都北区赤羽1-54-5 メトロAIビル4F |
| 事業者の電話番号 | 03-5939-4640 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.60 |
| 発電設備の所在地 | 青森県下北郡大間町大字大間字冷水32-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0394600 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | A812098B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 合同会社DZMソーラーパーク1号 |
| 代表者名 | 平田 清嗣 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区八重洲2-1-1 YANMARTOKYO12階 |
| 事業者の電話番号 | 03-5939-4640 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.50 |
| 発電設備の所在地 | 青森県下北郡大間町大字大間字冷水20ー1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0394600 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A812099B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 松本 誠 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.20 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-66 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391211 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A812100B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 後藤 隆利 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.70 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-74 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391211 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | 無 |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A812101B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 森川 正道 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.60 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大久保字大山58-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310833 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A812105B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ヒューマンリンク |
| 代表者名 | 平田清嗣 |
| 事業者の住所 | 東京都北区赤羽1-54-5 メトロAIビル4F |
| 事業者の電話番号 | 03-5939-4640 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.60 |
| 発電設備の所在地 | 青森県下北郡大間町大字大間字冷水21 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0394600 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | A812112B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 萩原 学 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 92.30 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大字鮫町字上盲久保11 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | A812118B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 金城 陽子 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.70 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-73 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391211 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A812129B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ヒューマンリンク |
| 代表者名 | 平田清嗣 |
| 事業者の住所 | 東京都北区赤羽1-54-5 メトロAIビル4F |
| 事業者の電話番号 | 03-5939-4640 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.20 |
| 発電設備の所在地 | 青森県下北郡大間町大字大間字冷水36-4 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0394600 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | A812130B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 福嶋 大悟郎 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 95.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市妙9-7 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310814 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年3月 |
| 設備ID | A812131B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 岸 亜李紗 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市是川2-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310023 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年12月 |
| 設備ID | A812132B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 菅野 秀一 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前東1-9-631 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391211 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年8月 |
| 設備ID | A812141B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | ファイブユウ株式会社 |
| 代表者名 | 長嶺 宏一 |
| 事業者の住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5‐27‐5‐8F |
| 事業者の電話番号 | 03-5954-5555 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大久保字大山59-9 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310833 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年12月 |
| 設備ID | A812260B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ひだまりNEXT |
| 代表者名 | 吉田 京子 |
| 事業者の住所 | 秋田県秋田市楢山本町6番12号 |
| 事業者の電話番号 | 018-811-2104 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県八戸市大字市川町字田ノ沢1-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0310000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-05-07 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年6月 |
| 設備ID | A812262B02 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ひだまりNEXT |
| 代表者名 | 吉田 京子 |
| 事業者の住所 | 秋田県秋田市楢山本町6番12号 |
| 事業者の電話番号 | 018-811-2104 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
