全データ: 387,439 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | A625965B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 合同会社ソーラーパワーパートナーズ |
| 代表者名 | マクガイアー・ロバート・イーモン |
| 事業者の住所 | 東京都渋谷区南平台町15-1-1304号 |
| 事業者の電話番号 | 03-6470-9858 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 58.30 |
| 発電設備の所在地 | 福島県いわき市四倉町駒込棚橋89-5 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9790227 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年6月 |
| 設備ID | A625966B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 合同会社ソーラーパワーパートナーズ |
| 代表者名 | マクガイアー・ロバート・イーモン |
| 事業者の住所 | 東京都渋谷区南平台町15-1-1304号 |
| 事業者の電話番号 | 03-6407-9858 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 58.30 |
| 発電設備の所在地 | 福島県いわき市四倉町駒込棚橋89-17 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9790227 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年6月 |
| 設備ID | A625967B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 合同会社ソーラーパワーパートナーズ |
| 代表者名 | マクガイアー・ロバート・イーモン |
| 事業者の住所 | 東京都渋谷区南平台町15-1-1304号 |
| 事業者の電話番号 | 03-6407-9858 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 58.30 |
| 発電設備の所在地 | 福島県いわき市四倉町駒込棚橋89-17 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9790227 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年6月 |
| 設備ID | A625968B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 合同会社ソーラーパワーパートナーズ |
| 代表者名 | マクガイアー・ロバート・イーモン |
| 事業者の住所 | 東京都渋谷区南平台町15-1-1304号 |
| 事業者の電話番号 | 03-6470-9858 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 58.30 |
| 発電設備の所在地 | 福島県いわき市四倉町駒込棚橋89-23 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9790227 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年6月 |
| 設備ID | A625969B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 合同会社ソーラーパワーパートナーズ |
| 代表者名 | マクガイアー・ロバート・イーモン |
| 事業者の住所 | 東京都渋谷区南平台町15-1-1304号 |
| 事業者の電話番号 | 03-6470-9858 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 58.30 |
| 発電設備の所在地 | 福島県いわき市四倉町駒込棚橋89-23 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9790227 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年6月 |
| 設備ID | A625970B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 合同会社ソーラーパワーパートナーズ |
| 代表者名 | マクガイアー・ロバート・イーモン |
| 事業者の住所 | 東京都渋谷区南平台町15-1-1304号 |
| 事業者の電話番号 | 03-6407-9858 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 58.30 |
| 発電設備の所在地 | 福島県いわき市四倉町駒込棚橋89-23 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9790227 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年6月 |
| 設備ID | A626296B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 有限会社丸屋 |
| 代表者名 | 齋藤文雄 |
| 事業者の住所 | 福島市丸子字富塚23-1 |
| 事業者の電話番号 | 024-553-8044 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 52.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県南相馬市鹿島区南柚木字上浅田87 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9792302 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年3月 |
| 設備ID | A626297B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 株式会社RKコーポレーション |
| 代表者名 | 菅野良二 |
| 事業者の住所 | 福島市町庭坂字小峠3-7 |
| 事業者の電話番号 | 024-591-4030 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 52.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県南相馬市鹿島区南柚木字上浅田87 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9792302 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年2月 |
| 設備ID | A626301B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 有限会社三輪電設 |
| 代表者名 | 三輪善治 |
| 事業者の住所 | 田村市船引町永谷字下田138-2 |
| 事業者の電話番号 | 0247-82-2270 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.50 |
| 発電設備の所在地 | 福島県田村市船引町永谷字下田32-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年6月 |
| 設備ID | A626363B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | ナイス株式会社 |
| 代表者名 | 津戸 裕徳 |
| 事業者の住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 |
| 事業者の電話番号 | 045-501-8511 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 54.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県郡山市熱海町安子島清涼山2-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9631304 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年8月 |
| 設備ID | A626364B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | ナイス株式会社 |
| 代表者名 | 津戸 裕徳 |
| 事業者の住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 |
| 事業者の電話番号 | 045-501-8511 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 54.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県郡山市熱海町安子島清涼山2-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9631304 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年8月 |
| 設備ID | A626365B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | ナイス株式会社 |
| 代表者名 | 津戸 裕徳 |
| 事業者の住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 |
| 事業者の電話番号 | 045-501-8511 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 72.70 |
| 発電設備の所在地 | 福島県郡山市熱海町安子島字清涼山2-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9631304 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年8月 |
| 設備ID | A626374B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ライフエステート |
| 代表者名 | 佐藤哲男 |
| 事業者の住所 | 福島県福島市五月町5‐5LIFEⅡ1F |
| 事業者の電話番号 | 024-563-6863 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 52.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県南相馬市鹿島区南柚木字上浅田87 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9792302 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2036年3月 |
| 設備ID | A626425B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | アイパワーアセット株式会社 |
| 代表者名 | 山田 純 |
| 事業者の住所 | 喜多方市天満前8845-3 |
| 事業者の電話番号 | 0242-36-7717 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 58.30 |
| 発電設備の所在地 | 福島県会津若松市神指町北四合字東神指境丙1034-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9650062 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年12月 |
| 設備ID | A626552B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 橋本陸運有限会社 |
| 代表者名 | 橋本 有広 |
| 事業者の住所 | いわき市平北白土字穂積15番地1 |
| 事業者の電話番号 | 0246-21-4050 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.90 |
| 発電設備の所在地 | 福島県南相馬市鹿島区角川原字西川原45 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9792441 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年11月 |
| 設備ID | A626795B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | アドレス株式会社 |
| 代表者名 | 高尾 昇 |
| 事業者の住所 | いわき市平六町目3-18 |
| 事業者の電話番号 | 0120-35-0524 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 66.20 |
| 発電設備の所在地 | 福島県いわき市平上荒川字長尾74-8 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9708034 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年7月 |
| 設備ID | A626884B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 山崎 弘 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 64.50 |
| 発電設備の所在地 | 福島県石川郡玉川村大字川辺字堂平434-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9636300 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年7月 |
| 設備ID | A626915B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 株式会社 サムライはやぶさ |
| 代表者名 | 山岸 則紀 |
| 事業者の住所 | 福島市庄野字清水尻1-9 |
| 事業者の電話番号 | 024-593-5570 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 78.80 |
| 発電設備の所在地 | 福島県福島市庄野字天神後14-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9602153 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年5月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年5月 |
| 設備ID | A627598B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 佐藤 貴啓 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 61.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県いわき市内郷宮町竹之内86-34 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9738407 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年2月 |
| 設備ID | A627620B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 鈴木 直一 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 55.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県福島市岡島字天神平山1-6 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9608201 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年8月 |
| 設備ID | A627622B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 小島 ひろ子 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 55.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県福島市岡島字天神平山1-16 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9608201 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年8月 |
| 設備ID | A627659B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | JAみちのく安達燃料株式会社 |
| 代表者名 | 伊藤昌廣 |
| 事業者の住所 | 二本松市成田町1丁目818番地 |
| 事業者の電話番号 | 0243-24-8302 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 56.20 |
| 発電設備の所在地 | 福島県二本松市油井字濡石16 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9691404 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年8月 |
| 設備ID | A627705B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 株式会社 パワー |
| 代表者名 | 大越 俊正 |
| 事業者の住所 | いわき市内郷白水町長槻内36番地2 |
| 事業者の電話番号 | 0246-51-4337 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 53.40 |
| 発電設備の所在地 | 福島県いわき市平中平窪字古館37 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9708002 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年9月 |
| 設備ID | A627935B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 株式会社 光本工務店 |
| 代表者名 | 光本 明充 |
| 事業者の住所 | 郡山市安積町笹川字北向84-2 |
| 事業者の電話番号 | 024-945-1673 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 57.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県郡山市安積町牛庭4-77 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9630113 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年3月 |
| 設備ID | A627953B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 上野 憲吾 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.50 |
| 発電設備の所在地 | 福島県東白川郡棚倉町関口字大谷地106-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9636123 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年10月 |
| 設備ID | A627970B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 有限会社 高橋牧場 |
| 代表者名 | 高橋 健司 |
| 事業者の住所 | 伊達郡川俣町秋山字山ノ神86 |
| 事業者の電話番号 | 024-565-4546 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 69.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県伊達郡川俣町秋山字栃窪21-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9601409 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年11月 |
| 設備ID | A627973B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 有限会社 高橋牧場 |
| 代表者名 | 高橋 健司 |
| 事業者の住所 | 伊達郡川俣町秋山字山ノ神86 |
| 事業者の電話番号 | 024-565-4546 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 75.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県伊達郡川俣町山木屋字境林山4-8 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9601501 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年7月 |
| 設備ID | A627990B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 高橋 隆容 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 51.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県相馬市坪田字前林76-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9792533 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年6月 |
| 設備ID | A627991B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 遠藤 道仁 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 56.10 |
| 発電設備の所在地 | 福島県双葉郡富岡町本岡清水前119-7 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9791151 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年4月 |
| 設備ID | A627996B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 鈴木 秀典 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 60.00 |
| 発電設備の所在地 | 福島県東白川郡塙町塙字桜木町155 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9635405 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年5月 |