全データ: 387,439 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | AI70928C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 合同会社ライズカンパニー |
| 代表者名 | 株式会社ライズコーポレーション職務執行 福岡大和 |
| 事業者の住所 | 千葉県勝浦市浜行川1542-2 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 115.50 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県勝浦市小羽戸字下蔵ヶ原533‐2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2995218 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年6月 |
| 設備ID | AI70937C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 福田 理恵 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 91.10 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県君津市東日笠371 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2921164 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年8月 |
| 設備ID | AI70939C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 工藤 豊 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 93.40 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県鴨川市畑字冷田1419-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2992855 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | AI71022C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社昇清 |
| 代表者名 | 岡本太一 |
| 事業者の住所 | 千葉県柏市青田新田飛地222-1 |
| 事業者の電話番号 | 04-7133-0027 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 93.60 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県野田市下三ケ尾字大清水887-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2780014 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年3月 |
| 設備ID | AI71024C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 有限会社崎山ブロック工業 |
| 代表者名 | 崎山 茂 |
| 事業者の住所 | 千葉県旭市後草1338 |
| 事業者の電話番号 | 0479-55-2158 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 85.50 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県旭市後草字西ノ畑769 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2892613 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年1月 |
| 設備ID | AI71025C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社スパイス |
| 代表者名 | 坂本 博司 |
| 事業者の住所 | 千葉県浦安市日の出5-3-B-1110号 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 57.60 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県長生郡白子町牛込218-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2994202 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年8月 |
| 設備ID | AI71026C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 藤本 理有 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 91.30 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県印西市平賀2717 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2701605 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年4月 |
| 設備ID | AI71057C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 黒川 昇寿 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 92.40 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県南房総市平久里中94-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2992204 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年5月 |
| 設備ID | AI71060C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 林 国偉 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 99.00 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県市原市鶴舞1070 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年12月 |
| 設備ID | AI71070C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 根本 浩行 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 93.60 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県野田市岩名字新田1229 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2780055 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年12月 |
| 設備ID | AI71071C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社TAKASHIN |
| 代表者名 | 中嶋慎一郎 |
| 事業者の住所 | 千葉県野田市岩名1194 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 93.60 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県野田市岩名字前原435 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2780055 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年3月 |
| 設備ID | AI71072C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社TAKASHIN |
| 代表者名 | 中嶋慎一郎 |
| 事業者の住所 | 千葉県野田市岩名1194 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 93.60 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県野田市岩名字立山495-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2780055 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年1月 |
| 設備ID | AI71073C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社TAKASHIN |
| 代表者名 | 中嶋慎一郎 |
| 事業者の住所 | 千葉県野田市岩名1194 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 93.60 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県野田市岩名字新田1192-8 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2780055 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年2月 |
| 設備ID | AI71137C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 丸 広幸 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 92.90 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県君津市鎌滝1056 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2921158 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年11月 |
| 設備ID | AI71157C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 麻生 衛 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 89.10 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県長生郡白子町関1842-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2994218 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年5月 |
| 設備ID | AI71165C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 合同会社ヤマギシ |
| 代表者名 | 山岸洋平 |
| 事業者の住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1-5-1デュフレ阿佐ヶ谷102 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 100.90 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県勝浦市名木4-11 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2995253 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年5月 |
| 設備ID | AI71213C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エンブルー |
| 代表者名 | 三浦洋之 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区神田三崎町2-2-14BRICKGATE水道橋4階 |
| 事業者の電話番号 | 03-6272-9517 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 96.00 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県野田市古布内1003-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2700221 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年11月 |
| 設備ID | AI71265C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 岩瀬 明夫 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 87.00 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県長生郡長南町蔵持字小関谷350-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2970123 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年10月 |
| 設備ID | AI71322C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社永輝商事 |
| 代表者名 | 冨士 靖史 |
| 事業者の住所 | 東京都品川区大井1-23-1カクタビル7階 |
| 事業者の電話番号 | 03-5746-0531 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 106.50 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県八街市山田台481-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2891124 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2024年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年5月 |
| 設備ID | AI71327C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 中田 幸雄 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 92.40 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県野田市木間ケ瀬字竹ノ内1444-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2700222 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | AI71329C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 矢部 峻平 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 86.40 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県山武郡横芝光町木戸8514-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2891726 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年5月 |
| 設備ID | AI71351C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 中田 淳夫 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 92.40 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県野田市木間ケ瀬字竹ノ内1443-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2700222 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | AI71376C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 静岡資材株式会社 |
| 代表者名 | 佐藤 康 |
| 事業者の住所 | 静岡県静岡市葵区南安倍1-8-14 |
| 事業者の電話番号 | 054-205-2210 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.40 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県茂原市御蔵芝字堰上1527-2・1528合併 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2994102 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AI71383C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 落合 泰宏 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 92.30 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県長生郡長生村水口字藺草沼368-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2994335 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年12月 |
| 設備ID | AI71409C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社Kオフィス |
| 代表者名 | 熊谷剛英 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区佃2-1-1-3812 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 101.80 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県長生郡白子町剃金378-6 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2994203 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年1月 |
| 設備ID | AI71415C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 有限会社インテリアタナカ |
| 代表者名 | 田中 秀明 |
| 事業者の住所 | 千葉県君津市上新田411-18 |
| 事業者の電話番号 | 0439-35-3884 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 96.30 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県木更津市万石字弁天491-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2920003 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年4月 |
| 設備ID | AI71423C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ソーラーハート |
| 代表者名 | 関川 ますみ |
| 事業者の住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町16-11 |
| 事業者の電話番号 | 03-6868-3377 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 65.90 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県袖ケ浦市久保田3160-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2990242 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年5月 |
| 設備ID | AI71431C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 合同会社サンエナジー |
| 代表者名 | 松木 令子 |
| 事業者の住所 | 千葉県千葉市美浜区打瀬3-13-5-2809 |
| 事業者の電話番号 | 047-402-3751 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 106.00 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県袖ケ浦市上泉871 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2990205 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年5月 |
| 設備ID | AI71440C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | エフアンドエフ株式会社 |
| 代表者名 | 濱谷 幸夫 |
| 事業者の住所 | 千葉県茂原市長谷629-5 |
| 事業者の電話番号 | 0466-89-0273 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 82.50 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県茂原市長谷542-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2970063 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年8月 |
| 設備ID | AI71448C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | エコフィールド株式会社 |
| 代表者名 | 遠藤 隆 |
| 事業者の住所 | 千葉県松戸市稔台7-2-22 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 76.10 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県富津市川名1069-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2930023 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-06-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年1月 |