全データ: 387,872 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | A851749F33 |
| 都道府県 | 岡山県 |
| 発電事業者名 | 株式会社桂スチール |
| 代表者名 | 三木 桂吾 |
| 事業者の住所 | 兵庫県姫路市久保町165 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1585.40 |
| 発電設備の所在地 | 岡山県備前市友延字伊勢ノ下716 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7050034 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2021-03-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A999577F32 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ALLアセットパートナーズ |
| 代表者名 | 金光 佑樹 |
| 事業者の住所 | 広島県広島市中区本川町二丁目1-13 |
| 事業者の電話番号 | 082-554-5277 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1326.60 |
| 発電設備の所在地 | 島根県江津市二宮町神主2222 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 6950024 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2019-03-22 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年5月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AZ99383E26 |
| 都道府県 | 京都府 |
| 発電事業者名 | 株式会社MAT |
| 代表者名 | 谷口 純治 |
| 事業者の住所 | 京都府南丹市園部町木崎町東川端8-3 |
| 事業者の電話番号 | 0771-62-0872 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1614.60 |
| 発電設備の所在地 | 京都府南丹市園部町殿谷オシウド5-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 6220057 |
| 他の筆数 | 11 |
| 新規認定日 | 2018-03-30 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AZ99188E25 |
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 発電事業者名 | スバル興産株式会社 |
| 代表者名 | 飯田 政巳 |
| 事業者の住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1473.90 |
| 発電設備の所在地 | 滋賀県湖南市夏見字八十田50-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5203223 |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2018-03-07 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A918737D24 |
| 都道府県 | 三重県 |
| 発電事業者名 | 株式会社しがぎんエナジー |
| 代表者名 | 梅原 大輔 |
| 事業者の住所 | 滋賀県大津市浜町1‐38 |
| 事業者の電話番号 | 077-521-2025 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1561.60 |
| 発電設備の所在地 | 三重県松阪市久保町字南岨1854-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5150044 |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2016-09-15 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AZ99537D21 |
| 都道府県 | 岐阜県 |
| 発電事業者名 | 株式会社トクワールド |
| 代表者名 | 坪井 デビッド |
| 事業者の住所 | 愛知県春日井市坂下町1-1690-8 |
| 事業者の電話番号 | 0568-88-7980 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1730.60 |
| 発電設備の所在地 | 岐阜県多治見市富士見町3-17 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5070047 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-12-03 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AH25021C22 |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 発電事業者名 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 代表者名 | 藤田 猛 |
| 事業者の住所 | 静岡県富士市津田260-12 |
| 事業者の電話番号 | 054-284-4161 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1416.80 |
| 発電設備の所在地 | 静岡県袋井市中新田字浜野1678 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 4371111 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2016-08-22 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AF76987C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 代表者名 | 岸本 照之 |
| 事業者の住所 | 東京都港区芝浦三丁目4番1号 |
| 事業者の電話番号 | 03-5444-2636 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1905.70 |
| 発電設備の所在地 | 千葉県長生郡長柄町長柄山字宿原1199-5 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2970234 |
| 他の筆数 | 10 |
| 新規認定日 | 2015-03-19 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AL57965C10 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 発電事業者名 | 聖陽株式会社 |
| 代表者名 | 栗原 聖 |
| 事業者の住所 | 群馬県邑楽郡板倉町飯野2360 |
| 事業者の電話番号 | 0276-60-5514 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1506.90 |
| 発電設備の所在地 | 群馬県渋川市赤城町溝呂木字寺内832 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3791115 |
| 他の筆数 | 9 |
| 新規認定日 | 2022-07-22 |
| 運転開始予定日 | 2025-05-01 |
| 運転開始報告年月 | |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AM24201309 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 発電事業者名 | 株式会社プロメディア |
| 代表者名 | 尾髙 智明 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区神田須田町1-16-5 |
| 事業者の電話番号 | 03-3527-9133 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1499.80 |
| 発電設備の所在地 | 栃木県那須郡那珂川町健武字藤沢1693 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3240608 |
| 他の筆数 | 9 |
| 新規認定日 | 2023-03-23 |
| 運転開始予定日 | 2025-12-15 |
| 運転開始報告年月 | |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AH03801C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 合同会社自然素材・木の家 |
| 代表者名 | 代表社員 平戸 治夫 |
| 事業者の住所 | つくば市赤塚678-3 |
| 事業者の電話番号 | 029-886-9686 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1593.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県土浦市大字荒川沖字桜原6-107 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3000000 |
| 他の筆数 | 9 |
| 新規認定日 | 2016-06-08 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AH03327C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | IBC2833合同会社 |
| 代表者名 | Bruc Japan2株式会社 職務執行者 ルイス・ヴェネロ・ロペス |
| 事業者の住所 | 東京都港区芝公園1‐2‐9花井ビルディング5階 |
| 事業者の電話番号 | 03-6712-5570 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1526.20 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県古河市上大野字五ツ谷2514・2517合併 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3060201 |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2016-05-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AF53256C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 有限会社モトハシ |
| 代表者名 | 代表取締役 本橋 隆一 |
| 事業者の住所 | 下妻市桐ケ瀬38 |
| 事業者の電話番号 | 0296-44-5347 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1393.20 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県下妻市柴98-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3040006 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2015-02-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AE07494C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社コーヨー |
| 代表者名 | 鴨志田 聡 |
| 事業者の住所 | 茨城県ひたちなか市東大島一丁目25番20号 |
| 事業者の電話番号 | 029-273-3333 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1349.30 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県ひたちなか市西十三奉行11451-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3111206 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2014-03-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AC70274C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 有限会社マツモト |
| 代表者名 | 松本 康裕 |
| 事業者の住所 | 茨城県つくば市篠崎2125-16 |
| 事業者の電話番号 | 029-864-2299 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1427.20 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県つくば市吉沼3168 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3002617 |
| 他の筆数 | 8 |
| 新規認定日 | 2014-01-10 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A997163B04 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社蒼マネジメント |
| 代表者名 | 小松 周平 |
| 事業者の住所 | 東京都港区芝浦2-1-11-1002 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1393.50 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県石巻市須江小竹2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9871221 |
| 他の筆数 | 4 |
| 新規認定日 | 2019-03-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A897553204 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 代表者名 | 大友 浩嗣 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区梅田3‐3‐5 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1397.10 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県仙台市青葉区芋沢字向寺西13-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2024-08-27 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A616353A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 株式会社H.Eエナジー |
| 代表者名 | 瀬尾 浩史 |
| 事業者の住所 | 北海道札幌市中央区南七条西1‐21‐1 第3弘安ビル8階 |
| 事業者の電話番号 | 011-598-8266 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1150.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1788.40 |
| 発電設備の所在地 | 北海道上川郡上川町字日東42-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0781700 |
| 他の筆数 | 4 |
| 新規認定日 | 2022-09-13 |
| 運転開始予定日 | 2025-04-30 |
| 運転開始報告年月 | |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A528882A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 綜電株式会社 |
| 代表者名 | 黒川 博志 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1-5-1 |
| 事業者の電話番号 | 06-6345-2111 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1148.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1209.10 |
| 発電設備の所在地 | 北海道北広島市大曲802番2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0611270 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2013-11-20 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A564433G36 |
| 都道府県 | 徳島県 |
| 発電事業者名 | 川内土地改良区 |
| 代表者名 | 理事長 坂東 二三男 |
| 事業者の住所 | 徳島市川内町沖島260-3 |
| 事業者の電話番号 | 088-665-0955 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1143.70 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1515.00 |
| 発電設備の所在地 | 徳島県徳島市川内町富久374 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7700000 |
| 他の筆数 | 12 |
| 新規認定日 | 2013-02-01 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A957264E28 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 発電事業者名 | 有限会社三島商事 |
| 代表者名 | 代表取締役 三島 俊明 |
| 事業者の住所 | 寝屋川市太間町8-13 |
| 事業者の電話番号 | 072-826-1357 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1140.30 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1149.10 |
| 発電設備の所在地 | 兵庫県丹波市青垣町東芦田字稗田1-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 6693801 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-12-01 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A938036H46 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 発電事業者名 | 合同会社姶良太陽の郷 |
| 代表者名 | 一般社団法人太陽光発電システム普及推進センター 職務執行者 片岡 知彦 |
| 事業者の住所 | 千葉県千葉市中央区松波2-4-18 |
| 事業者の電話番号 | 03-6212-2006 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1140.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1263.90 |
| 発電設備の所在地 | 鹿児島県姶良市三拾町字福人1775 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 8995412 |
| 他の筆数 | 20 |
| 新規認定日 | 2014-03-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A731811F31 |
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 発電事業者名 | 有限会社SAWAコーポレーション |
| 代表者名 | 澤山 功明 |
| 事業者の住所 | 福山市大門町7-32-29 |
| 事業者の電話番号 | 084-941-2923 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1140.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1422.70 |
| 発電設備の所在地 | 鳥取県米子市両三柳字平八道東3028-13 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 6830853 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2015-01-14 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AA58860C11 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 発電事業者名 | 日本梱包運輸倉庫株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役 黒岩 正勝 |
| 事業者の住所 | 中央区明石町6-17 |
| 事業者の電話番号 | 03-3541-5331 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1140.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1140.00 |
| 発電設備の所在地 | 埼玉県比企郡小川町靱負地先 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3550331 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-01-23 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | J580378B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 国土交通省東北地方整備局 |
| 代表者名 | 西村 拓 |
| 事業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 |
| 事業者の電話番号 | 022-225-2171 |
| 発電設備区分 | 水力 |
| 発電出力 (kW) | 1140.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 福島県福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山25 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9600271 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-12-25 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A654219B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 北海道エナジティック株式会社 |
| 代表者名 | 尾関 豪 |
| 事業者の住所 | 北海道札幌市白石区東札幌三条1‐1‐18 |
| 事業者の電話番号 | 011-822-0172 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1140.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1250.80 |
| 発電設備の所在地 | 福島県二本松市初森字横谷地67 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9640303 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A686949B03 |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | 野口建設株式会社 |
| 代表者名 | 野口 典秀 |
| 事業者の住所 | 宮城県栗原市築館源光12番24号 |
| 事業者の電話番号 | 0228-22-2102 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1140.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1480.60 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県一関市花泉町永井字北小茂8-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0293206 |
| 他の筆数 | 6 |
| 新規認定日 | 2015-06-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AD36203C09 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 発電事業者名 | 大翔株式会社 |
| 代表者名 | 下山 勉 |
| 事業者の住所 | 宮城県仙台市若林区伊在2-1-2 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1138.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1188.20 |
| 発電設備の所在地 | 栃木県那須郡那珂川町小砂字塚田3477-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3240611 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2014-03-10 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AA70069C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | アドヴァン管理サービス株式会社 |
| 代表者名 | 山形 雅二 |
| 事業者の住所 | 渋谷区神宮前4-32-14 |
| 事業者の電話番号 | 03-3475-0394 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1135.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1135.50 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県坂東市莚打141-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3060625 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-02-07 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AA23527C22 |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 発電事業者名 | 山宗株式会社 |
| 代表者名 | 増田 英輔 |
| 事業者の住所 | 名古屋市北区大曽根1-6-28 |
| 事業者の電話番号 | 053-588-3911 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1133.10 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1133.10 |
| 発電設備の所在地 | 静岡県浜松市浜北区中瀬8011-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-11-06 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |