全データ: 387,872 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | AE37545C10 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 発電事業者名 | JIFソーラーエナジー合同会社 |
| 代表者名 | JIFソーラーエナジー一般社団法人 職務執行者 三品 貴仙 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目ビルディング |
| 事業者の電話番号 | 03-6264-8524 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1642.50 |
| 発電設備の所在地 | 群馬県高崎市中里見町字猪ノ毛山2190-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3703344 |
| 他の筆数 | 7 |
| 新規認定日 | 2014-03-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 内部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AE37541C10 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 発電事業者名 | 江口 弘尚 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1629.60 |
| 発電設備の所在地 | 群馬県高崎市上室田字糠塚5744他 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3700000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年5月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AB77789C10 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 発電事業者名 | ファームランド株式会社 |
| 代表者名 | 岩井 雅之 |
| 事業者の住所 | 前橋市問屋町1-1-1 |
| 事業者の電話番号 | 027-219-3300 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1260.00 |
| 発電設備の所在地 | 群馬県前橋市東金丸町134-4 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3710234 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-08-19 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AB04673C10 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 発電事業者名 | 株式会社中島自動車電装 |
| 代表者名 | 中島 明 |
| 事業者の住所 | 伊勢崎市連取町3290-5 |
| 事業者の電話番号 | 0270-24-5678 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1743.60 |
| 発電設備の所在地 | 群馬県伊勢崎市波志江町4539 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3720001 |
| 他の筆数 | 33 |
| 新規認定日 | 2013-02-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AC42478C09 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 発電事業者名 | 大英ソーラー株式会社 |
| 代表者名 | 大園 信 |
| 事業者の住所 | 福岡県北九州市八幡西区下上津役4‐3‐15 |
| 事業者の電話番号 | 093-482-6137 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1357.60 |
| 発電設備の所在地 | 栃木県さくら市上河戸2032 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3291401 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-12-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AZ96616C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 合同会社太陽光 |
| 代表者名 | 義村謙二 |
| 事業者の住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2191-1 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1645.20 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県常陸大宮市鷹巣字大坂平2262-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3192214 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2019-03-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AH25104C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 雨川エコエネ株式会社 |
| 代表者名 | 雨川 晃 |
| 事業者の住所 | 茨城県ひたちなか市中根4829-11 |
| 事業者の電話番号 | 029-272-6004 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1587.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県石岡市柿岡字高山1543-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3150116 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-08-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AF16574C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ジーエーピージャパン |
| 代表者名 | 代表取締役 安田 光守 |
| 事業者の住所 | 千代田区永田町2-9-6十全ビル604 |
| 事業者の電話番号 | 03-3500-2830 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1450.80 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県北茨城市関本町富士ケ丘字松原1916、1915-2、1918、1919-2~3、1920-1、1921-1~3他6筆、関本町関本上字中山1884-85、-87、1970-153、-184、1973他6筆 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3191725 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-12-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AE96728C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 合同会社ノーバル・ソーラー |
| 代表者名 | 株式会社ノーバル・ホールディングス 職務執行者 平文 俊全 |
| 事業者の住所 | つくば市島名4372 |
| 事業者の電話番号 | 029-893-5470 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1507.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県桜川市上野原地新田312-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3091226 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-11-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年5月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 内部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AE00867C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 茨城環境発電株式会社 |
| 代表者名 | 土屋 昇 |
| 事業者の住所 | 広島市西区己斐本町3-8-10 |
| 事業者の電話番号 | 082-208-2330 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1513.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県笠間市下郷篠後992-12 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3190202 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AD99836C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社深松組 |
| 代表者名 | 深松 努 |
| 事業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢2‐18‐1 |
| 事業者の電話番号 | 022-271-9215 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1597.40 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県桜川市大国玉字高峠3943-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3091244 |
| 他の筆数 | 18 |
| 新規認定日 | 2014-03-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AD21732C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社SNE |
| 代表者名 | 代表取締役 石田 章 |
| 事業者の住所 | 長岡市新町3-3-15 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1327.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県神栖市芝崎373-1他計5筆 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3140123 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AC94819C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス |
| 代表者名 | 諏訪部 哲也 |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区大手町1‐5‐1 |
| 事業者の電話番号 | 03-6865-0714 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1716.60 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県潮来市新宮1640-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3112406 |
| 他の筆数 | 8 |
| 新規認定日 | 2014-01-30 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | AC16928C08 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| 代表者名 | 喜㔟 陽一 |
| 事業者の住所 | 東京都渋谷区渋谷区代々木2-2-2 |
| 事業者の電話番号 | 029-221-4508 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1260.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県笠間市小原字筒塙1270-3他 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3091701 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-11-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A707209B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | Well‐Richリテイリング株式会社 |
| 代表者名 | 和泉 佳宏 |
| 事業者の住所 | 徳島県徳島市徳島本町3-6 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1462.80 |
| 発電設備の所在地 | 福島県田村市船引町門沢字深山399-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 9 |
| 新規認定日 | 2016-06-30 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A686986B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 合同会社浜通りエナジー |
| 代表者名 | 神永 信吾 |
| 事業者の住所 | 福島県郡山市喜久田町卸三丁目27番2号 |
| 事業者の電話番号 | 03-6266-6260 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1864.80 |
| 発電設備の所在地 | 福島県双葉郡川内村大字下川内字糠塚505-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9791200 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2015-06-22 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A674816B07 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 発電事業者名 | 悠悠ホーム株式会社 |
| 代表者名 | 内山 賢一 |
| 事業者の住所 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 |
| 事業者の電話番号 | 092-588-9065 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1296.90 |
| 発電設備の所在地 | 福島県田村市常葉町新田作字五味田131 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 19 |
| 新規認定日 | 2015-03-06 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A656226B04 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | 扇屋商事株式会社 |
| 代表者名 | 相田 弘美 |
| 事業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町2‐22 |
| 事業者の電話番号 | 022-225-1085 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1260.00 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈神宮寺字竹ノ花31、58、66、68、71、72、73、85、87、92、95、98-1、-2、99-1、110、111、112、113、117、118、120、121、122他17筆 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9892372 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A643066B04 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社永輝商事 |
| 代表者名 | 代表取締役 冨士 靖史 |
| 事業者の住所 | 品川区大井1-23-1 カクタビル7F |
| 事業者の電話番号 | 03-5746-0531 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1407.10 |
| 発電設備の所在地 | 宮城県大崎市三本木桑折字芦ノ口山4‐33 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 9896301 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A621673B03 |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | 株式会社光通信 |
| 代表者名 | 代表取締役 玉村 剛史 |
| 事業者の住所 | 港区白金台二丁目26-10 |
| 事業者の電話番号 | 03-5951-3746 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1505.00 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県北上市和賀町岩崎新田2地割142-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0240322 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-02-06 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A571329B03 |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 発電事業者名 | 有限会社共同産業 |
| 代表者名 | 高橋 優 |
| 事業者の住所 | 胆沢郡金ケ崎町西根荒屋敷3-1 |
| 事業者の電話番号 | 0197-44-5533 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1260.00 |
| 発電設備の所在地 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根遠谷巾9-4 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0294503 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2012-09-19 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A674938B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | ユニバージー31合同会社 |
| 代表者名 | 中村 文彦 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町20-1箱崎NSOビル4階エス・イー・エム株式会社内 |
| 事業者の電話番号 | 03-6667-0428 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1457.50 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三沢市大字犬落瀬字古間木152-23 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0330000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2015-02-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A626064B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 大成産業株式会社 |
| 代表者名 | 長谷川 武哉 |
| 事業者の住所 | 青森市大字浜田字玉川262-9 |
| 事業者の電話番号 | 0173-29-2300 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1518.00 |
| 発電設備の所在地 | 青森県五所川原市大字豊成字田子ノ浦37-4 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0370000 |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2014-03-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A602520B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ソラシア |
| 代表者名 | 代表取締役社長 畑中 武久 |
| 事業者の住所 | 八戸市沼館4-6-6 |
| 事業者の電話番号 | 0178-43-2332 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1568.10 |
| 発電設備の所在地 | 青森県三戸郡階上町大字金山沢字新田20-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0391200 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2013-07-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A613919A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 |
| 代表者名 | 谷口 健太郎 |
| 事業者の住所 | 東京都新宿区揚場町1-18 |
| 事業者の電話番号 | 03-3233-2551 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1596.00 |
| 発電設備の所在地 | 北海道夕張郡長沼町旭町南2-459-50 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0691343 |
| 他の筆数 | 4 |
| 新規認定日 | 2021-11-30 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2022年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A607382A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 株式会社サンユー |
| 代表者名 | 倉持 秀夫 |
| 事業者の住所 | 千葉県茂原市町保22番地4 |
| 事業者の電話番号 | 0475-26-6000 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1346.60 |
| 発電設備の所在地 | 北海道石狩市志美538-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0613220 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2019-10-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A540098A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | ニューデジタルケーブル株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役 佐野 浩一 |
| 事業者の住所 | 花巻市西宮野目11-1 |
| 事業者の電話番号 | 0198-26-5110 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 2011.10 |
| 発電設備の所在地 | 北海道上川郡清水町字旭山3-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0890100 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A540062A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | ニューデジタルケーブル株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役 佐野 浩一 |
| 事業者の住所 | 花巻市西宮野目11-1 |
| 事業者の電話番号 | 086-261-8553 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1870.20 |
| 発電設備の所在地 | 北海道北斗市字向野41-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0490100 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A540059A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 山佐産業株式会社 |
| 代表者名 | 佐野 慎一 |
| 事業者の住所 | 新見市高尾362番地の1 |
| 事業者の電話番号 | 03-3737-2349 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1770.10 |
| 発電設備の所在地 | 北海道札幌市南区真駒内182-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | A540045A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | ニューデジタルケーブル株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役 佐野 浩一 |
| 事業者の住所 | 花巻市西宮野目第11地割1番地 |
| 事業者の電話番号 | 0198-26-5110 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 1260.00 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 1770.10 |
| 発電設備の所在地 | 北海道紋別郡雄武町字雄武1724-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0981700 |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2014-03-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |