全データ: 387,439 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | 都道府県 | 発電事業者名 | 出力(kW) | 太陽電池合計(kW) | 発電設備の所在地(クリックで地図) | 認定日 | デザイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 株式会社ツジデン | 49.50 | 95.40 | 〒390-1131 長野県松本市今井4878 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 株式会社ツジデン | 49.50 | 94.50 | 〒390-1131 長野県松本市今井4878 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | NANEI株式会社 | 49.50 | 74.10 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-36 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | NANEI株式会社 | 49.50 | 74.10 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-37 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | NANEI株式会社 | 49.50 | 74.10 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-261 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 打越 静江 | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-40 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 岡野 洋介 | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-42 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 株式会社エムズサポート | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-43 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 土山 俊司 | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-46 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 土山 道世 | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-48 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 福井 拓朗 | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-50 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 株式会社アプレシアール | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-52 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | NANEI株式会社 | 49.50 | 74.10 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-54 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | NANEI株式会社 | 49.50 | 74.10 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-57 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | NANEI株式会社 | 49.50 | 74.10 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-59 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | NANEI株式会社 | 49.50 | 74.10 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳12-9 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | NANEI株式会社 | 49.50 | 74.10 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-30 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | NANEI株式会社 | 49.50 | 74.10 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-32 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 金 仁星 | 49.50 | 73.60 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3‐100 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 藤方 律子 | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-241 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 南本 広恵 | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-244 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 末松商事株式会社 | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-105 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 西村 健吾 | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-246 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 土澤 弓貴 | 49.50 | 73.00 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-248 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 中島 一郎 | 49.50 | 73.70 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3‐119 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 猪野 玲耶 | 49.50 | 73.70 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3‐116 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 株式会社岡山マドコン | 49.50 | 73.10 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3‐127 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 岩佐 和真 | 49.50 | 73.60 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3-103 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 丸之内倶楽部合同会社 | 49.50 | 73.70 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3‐129 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 | |
| 長野県 | 丸之内倶楽部合同会社 | 49.50 | 73.70 | 〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳3‐130 | 2014-03-18 | 📋 看板確認 |
| 設備ID | AD76602C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ツジデン |
| 代表者名 | 大西 威徳 |
| 事業者の住所 | 杉並区高井戸東4-8-3 |
| 事業者の電話番号 | 03-3335-1511 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 95.40 |
| 発電設備の所在地 | 長野県松本市今井4878 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3901131 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年10月 |
| 設備ID | AD76603C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ツジデン |
| 代表者名 | 大西 威徳 |
| 事業者の住所 | 杉並区高井戸東4-8-3 |
| 事業者の電話番号 | 03-3335-1511 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 94.50 |
| 発電設備の所在地 | 長野県松本市今井4878 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3901131 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2014年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2034年10月 |
| 設備ID | AD76604C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | NANEI株式会社 |
| 代表者名 | 𠮷田 誠二郎 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9階 |
| 事業者の電話番号 | 06-6312-1113 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.10 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-36 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76605C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | NANEI株式会社 |
| 代表者名 | 𠮷田 誠二郎 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9階 |
| 事業者の電話番号 | 06-6312-1113 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.10 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-37 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76606C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | NANEI株式会社 |
| 代表者名 | 𠮷田 誠二郎 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9階 |
| 事業者の電話番号 | 06-6312-1113 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.10 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-261 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76607C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 打越 静江 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-40 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76608C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 岡野 洋介 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-42 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76609C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 株式会社エムズサポート |
| 代表者名 | 後道 翔太 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市西成区千本北2-22-1 |
| 事業者の電話番号 | 06-4400-5414 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-43 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76610C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 土山 俊司 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-46 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76611C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 土山 道世 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-48 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76612C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 福井 拓朗 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-50 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76613C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 株式会社アプレシアール |
| 代表者名 | 本村 哲也 |
| 事業者の住所 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー40階 |
| 事業者の電話番号 | 03-6265-9102 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-52 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76614C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | NANEI株式会社 |
| 代表者名 | 𠮷田 誠二郎 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9階 |
| 事業者の電話番号 | 06-6312-1113 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.10 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-54 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76615C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | NANEI株式会社 |
| 代表者名 | 𠮷田 誠二郎 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9階 |
| 事業者の電話番号 | 06-6312-1113 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.10 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-57 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76616C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | NANEI株式会社 |
| 代表者名 | 𠮷田 誠二郎 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9階 |
| 事業者の電話番号 | 06-6312-1113 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.10 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-59 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 3 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76617C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | NANEI株式会社 |
| 代表者名 | 𠮷田 誠二郎 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9階 |
| 事業者の電話番号 | 06-6312-1113 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.10 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳12-9 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76618C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | NANEI株式会社 |
| 代表者名 | 𠮷田 誠二郎 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9階 |
| 事業者の電話番号 | 06-6312-1113 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.10 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-30 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76619C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | NANEI株式会社 |
| 代表者名 | 𠮷田 誠二郎 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9階 |
| 事業者の電話番号 | 06-6312-1113 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.10 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-32 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76620C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 金 仁星 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.60 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3‐100 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2024年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76627C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 藤方 律子 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-241 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76628C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 南本 広恵 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-244 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76629C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 末松商事株式会社 |
| 代表者名 | 末松 利夫 |
| 事業者の住所 | 岐阜県中津川市坂下1680 |
| 事業者の電話番号 | 0573-75-3011 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-105 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76630C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 西村 健吾 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-246 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76631C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 土澤 弓貴 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.00 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-248 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76632C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 中島 一郎 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.70 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3‐119 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76633C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 猪野 玲耶 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.70 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3‐116 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76637C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 株式会社岡山マドコン |
| 代表者名 | 田中 康次朗 |
| 事業者の住所 | 岡山県岡山市南区新保653‐35 |
| 事業者の電話番号 | 086-245-7888 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.10 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3‐127 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2025年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76638C20 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電事業者名 | 岩佐 和真 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.50 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.60 |
| 発電設備の所在地 | 長野県木曽郡木曽町三岳3-103 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3970101 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2014-03-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2024年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AD76640C20 |
