全データ: 387,439 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | A705614G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県四国中央市妻鳥町字長束890-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7990113 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年6月 |
| 設備ID | A705615G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県松山市北条辻410 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7992430 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年6月 |
| 設備ID | A705616G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県松山市福音寺町55-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7900921 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年8月 |
| 設備ID | A705617G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県宇和島市津島町近家甲1607 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7983303 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年1月 |
| 設備ID | A705620G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県伊予市下吾川1042 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7993111 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年6月 |
| 設備ID | A705621G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県今治市大新田町5-4-45 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7940005 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年6月 |
| 設備ID | A705622G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙352-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7984132 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年11月 |
| 設備ID | A705624G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県宇和島市吉田町立間2-1783 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7993730 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年11月 |
| 設備ID | A705657G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県松山市竹原3-20-18 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7900053 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年9月 |
| 設備ID | A705658G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県伊予郡砥部町宮内1031-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7912100 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年7月 |
| 設備ID | A705672G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県今治市喜田村3-2-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7940000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年6月 |
| 設備ID | A706382G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社越智工業所 |
| 代表者名 | 越智 戒 |
| 事業者の住所 | 愛媛県今治市桜井2-7-90 |
| 事業者の電話番号 | 0898-48-5651 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県今治市桜井2-7-90 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7940000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-04-03 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | A707009G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 高橋 雄一郎 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 109.40 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県西条市上市甲691-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7991336 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-05-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年4月 |
| 設備ID | A707084G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 有限会社 市川総建 |
| 代表者名 | 市川 富稔 |
| 事業者の住所 | 愛媛県西予市宇和町明石1912-1 |
| 事業者の電話番号 | 0894-62-3109 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 119.60 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県西予市宇和町新城711 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7970006 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-05-15 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2041年2月 |
| 設備ID | A707085G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 山本 聡 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県松山市余戸南6-2530-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7900047 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-05-15 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年10月 |
| 設備ID | A707290G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県新居浜市西の土居町1-7-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7920035 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-05-23 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年6月 |
| 設備ID | A707292G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県宇和島市伊吹町カネツキ田1263 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7980000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-05-23 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年7月 |
| 設備ID | A707293G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県喜多郡内子町内子1514 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7913301 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-05-23 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年11月 |
| 設備ID | A707516G38 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー |
| 代表者名 | 堀淵 昭洋 |
| 事業者の住所 | 東京都中央区東日本橋2‐15‐4 |
| 事業者の電話番号 | 03-5825-4951 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 120.00 |
| 発電設備の所在地 | 愛媛県松山市山田町乙225-9 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7900831 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-05-30 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年5月 |
| 設備ID | A551417G39 |
| 都道府県 | 高知県 |
| 発電事業者名 | 佐野 博三 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.60 |
| 発電設備の所在地 | 高知県高知市仁井田朝日ヶ丘4669 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 7810112 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-08-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2032年10月 |
| 設備ID | A869450E26 |
| 都道府県 | 京都府 |
| 発電事業者名 | 山口鉄工建設株式会社 |
| 代表者名 | 山口 忠義 |
| 事業者の住所 | 木津川市山城町綺田鳥居40番地2 |
| 事業者の電話番号 | 0774-86-4336 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.60 |
| 発電設備の所在地 | 京都府木津川市山城町椿井北代68 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 6190205 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2014-11-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2015年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2035年2月 |
| 設備ID | A660199E27 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 発電事業者名 | ツバメタオル株式会社 |
| 代表者名 | 重里 豊彦 |
| 事業者の住所 | 泉佐野市日根野7181 |
| 事業者の電話番号 | 072-467-0561 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.80 |
| 発電設備の所在地 | 大阪府泉佐野市日根野7181 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5980021 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-07-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2032年6月 |
| 設備ID | A689117E27 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 発電事業者名 | パークハイム新千里管理組合法人 |
| 代表者名 | 丸尾 誠一 |
| 事業者の住所 | 豊中市新千里西町2丁目3番5 |
| 事業者の電話番号 | 06-7492-1826 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 51.90 |
| 発電設備の所在地 | 大阪府豊中市新千里西町2-3-5 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5600083 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-09-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2032年10月 |
| 設備ID | A700715E27 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 発電事業者名 | 三和パッキング工業株式会社 |
| 代表者名 | 宮川 博至 |
| 事業者の住所 | 豊中市利倉2-18-5 |
| 事業者の電話番号 | 06-6863-0761 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 3283.00 |
| 発電設備の所在地 | 大阪府豊中市利倉2-18-5 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5610845 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-10-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年2月 |
| 設備ID | A701639E27 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 発電事業者名 | 松原興業株式会社 |
| 代表者名 | 中津 二郎 |
| 事業者の住所 | 大阪府松原市別所2-4-35 |
| 事業者の電話番号 | 072-332-0335 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.60 |
| 発電設備の所在地 | 大阪府松原市別所町2-4-35 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5800005 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-10-17 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年2月 |
| 設備ID | A709430E27 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 発電事業者名 | トヨタモビリティ新大阪株式会社 |
| 代表者名 | 久保 行央 |
| 事業者の住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国3‐10‐21 |
| 事業者の電話番号 | 06-6350-6550 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.90 |
| 発電設備の所在地 | 大阪府摂津市鳥飼上2-5-77 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5660062 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-12-04 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年2月 |
| 設備ID | A711773E27 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 発電事業者名 | 株式会社中辻晒工場 |
| 代表者名 | 中辻 初良 |
| 事業者の住所 | 堺市中区毛穴町83 |
| 事業者の電話番号 | 072-271-0027 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.60 |
| 発電設備の所在地 | 大阪府堺市中区毛穴町83 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-12-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年2月 |
| 設備ID | A711800E27 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 発電事業者名 | 株式会社貴望工業 |
| 代表者名 | 中野 浩明 |
| 事業者の住所 | 紀の川市北長田385-1 |
| 事業者の電話番号 | 0736-73-8755 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.60 |
| 発電設備の所在地 | 大阪府貝塚市二色中町7-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 5970093 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2012-12-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年2月 |
| 設備ID | A714084E27 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 発電事業者名 | 株式会社イーテック |
| 代表者名 | 山本 俊樹 |
| 事業者の住所 | 堺市堺区神石市之町4-12 |
| 事業者の電話番号 | 072-266-3824 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.60 |
| 発電設備の所在地 | 大阪府堺市堺区遠里小野町1-3-94 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2013-01-11 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2019年11月 |
| 設備ID | A716281E27 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 発電事業者名 | 株式会社サンユー 都市開発 |
| 代表者名 | 松永 泰成 |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.60 |
| 発電設備の所在地 | 大阪府堺市南区泉田中1420-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2013-01-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2013年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2033年10月 |