全データ: 387,439 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | 都道府県 | 発電事業者名 | 出力(kW) | 太陽電池合計(kW) | 発電設備の所在地(クリックで地図) | 認定日 | デザイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 株式会社 GREAT | 49.90 | 57.40 | 〒300-0005 茨城県土浦市中貫1240 | 2016-08-16 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 飯島 正志 | 49.90 | 81.60 | 〒319-0105 茨城県小美玉市鶴田904-1 | 2016-08-16 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | katoアセットマネジメント株式会社 | 49.90 | 84.00 | 〒300-2645 茨城県つくば市上郷1600-3 | 2016-08-24 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社 パートナーズタシロ | 49.90 | 71.20 | 〒319-2603 茨城県常陸大宮市鷲子2010-1 | 2016-08-29 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 横田 務 | 49.90 | 49.90 | 〒311-2113 茨城県鉾田市上幡木1475-1 | 2016-09-05 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社ファーム | 49.90 | 49.90 | 〒300-0528 茨城県稲敷市上君山3164-9 | 2016-09-12 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 鈴縫工業株式会社 | 49.90 | 52.80 | 〒305-0854 茨城県つくば市上横場2004-3 つくばハイツ | 2016-09-12 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社 GREAT | 49.90 | 57.40 | 〒300-4231 茨城県つくば市北条5390-1 | 2016-09-21 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 黄 躍芝 | 49.90 | 75.00 | 〒314-0252 茨城県神栖市柳川字栄松1809-81 | 2016-09-21 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 徳川サンパワー株式会社 | 49.90 | 73.10 | 〒306-0128 茨城県古河市上片田字西原1039-3 | 2016-09-21 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 合同会社フロンティア | 49.90 | 74.80 | 〒314-0133 茨城県神栖市息栖鳴子尻3054-6 | 2016-10-24 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 角 昌道 | 49.90 | 61.60 | 〒314-0147 茨城県神栖市鰐川25-74 | 2016-11-01 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 合同会社ホワイトアスパラガス | 49.90 | 65.40 | 〒314-0134 茨城県神栖市賀1677-19 | 2016-11-16 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社SGエナジー | 49.90 | 92.10 | 〒313-0133 茨城県常陸太田市松栄町5-1 | 2016-11-21 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社コーヨーエネルギー | 49.90 | 102.00 | 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町235 | 2016-12-05 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 合同会社コーヨーファイターズ | 49.90 | 102.90 | 〒311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡字大連寺3318-14 | 2016-12-05 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社 STEP | 49.90 | 98.00 | 〒300-0846 茨城県土浦市小山田1-1 | 2016-12-05 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 星 政和 | 49.90 | 98.00 | 〒319-2266 茨城県常陸大宮市抽ケ台町2674-1 | 2016-12-06 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 鴨志田 聡 | 49.90 | 98.00 | 〒311-4144 茨城県水戸市開江町2065-30 | 2016-12-16 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 鴨志田 聡 | 49.90 | 100.80 | 〒311-4144 茨城県水戸市開江町2064-1 | 2016-12-16 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社コーヨーエネルギー | 49.90 | 100.90 | 〒311-4153 茨城県水戸市河和田町3752-1 | 2016-12-16 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 有限会社 ひらと | 49.90 | 98.00 | 〒311-4153 茨城県水戸市河和田町3935-1 | 2016-12-16 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社 ウィンツ | 49.90 | 98.00 | 〒311-4144 茨城県水戸市開江町2065-31 | 2016-12-16 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 平戸 妙子 | 49.90 | 98.00 | 〒311-4153 茨城県水戸市河和田町3787 | 2016-12-16 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 平戸 憲吾 | 49.90 | 98.00 | 〒311-4153 茨城県水戸市河和田町3768 | 2016-12-16 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 株式会社ノースヒル | 49.90 | 84.80 | 〒319-0205 茨城県笠間市押辺2709-580 | 2016-12-21 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 埼玉光学硝子株式会社 | 49.90 | 49.90 | 〒319-0205 茨城県笠間市押辺2709-581 | 2016-12-21 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 横須賀 忠 | 49.90 | 100.80 | 〒310-0821 茨城県水戸市中大野115-1 | 2016-12-26 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 寺田 寛 | 49.90 | 81.60 | 〒308-0007 茨城県筑西市折本342-1 | 2016-12-27 | 📋 看板確認 | |
| 茨城県 | 合同会社かねはち | 49.90 | 84.00 | 〒305-0056 茨城県つくば市松野木102-1 | 2016-12-27 | 📋 看板確認 |
| 設備ID | AH23630C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社 GREAT |
| 代表者名 | クラル ラジェシュ |
| 事業者の住所 | つくば市古来695-1 |
| 事業者の電話番号 | 029-863-5588 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 57.40 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県土浦市中貫1240 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3000005 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-08-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2021年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AH24995C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 飯島 正志 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 81.60 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県小美玉市鶴田904-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3190105 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-08-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年7月 |
| 設備ID | AH26441C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | katoアセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | 加藤 博 |
| 事業者の住所 | 茨城県つくば市上郷1600-1 |
| 事業者の電話番号 | 029-847-2044 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 84.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県つくば市上郷1600-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3002645 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2016-08-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年4月 |
| 設備ID | AH27693C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社 パートナーズタシロ |
| 代表者名 | 田代 うめ子 |
| 事業者の住所 | 栃木県塩谷郡高根沢町石末2063 |
| 事業者の電話番号 | 028-675-0478 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 71.20 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県常陸大宮市鷲子2010-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3192603 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-08-29 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年1月 |
| 設備ID | AH29095C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 横田 務 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県鉾田市上幡木1475-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3112113 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2016-09-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年5月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年4月 |
| 設備ID | AH31461C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ファーム |
| 代表者名 | 森貞 幸浩 |
| 事業者の住所 | 西条市大町1705-1 |
| 事業者の電話番号 | 0897-46-0010 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県稲敷市上君山3164-9 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3000528 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-09-12 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AH31500C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 鈴縫工業株式会社 |
| 代表者名 | 鈴木 一良 |
| 事業者の住所 | 日立市城南町1-11-31 |
| 事業者の電話番号 | 0294-22-5311 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 52.80 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県つくば市上横場2004-3 つくばハイツ 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3050854 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-09-12 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年5月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2037年3月 |
| 設備ID | AH33174C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社 GREAT |
| 代表者名 | クラル ラジェシュ |
| 事業者の住所 | つくば市古来695-1 |
| 事業者の電話番号 | 029-863-5588 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 57.40 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県つくば市北条5390-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3004231 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-09-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AH33760C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 黄 躍芝 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 75.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県神栖市柳川字栄松1809-81 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3140252 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-09-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年3月 |
| 設備ID | AH34402C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 徳川サンパワー株式会社 |
| 代表者名 | 伊藤 壽人 |
| 事業者の住所 | 栃木県宇都宮市鶴田町246-23 |
| 事業者の電話番号 | 028-648-6494 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 73.10 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県古河市上片田字西原1039-3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3060128 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-09-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年6月 |
| 設備ID | AH42514C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 合同会社フロンティア |
| 代表者名 | 角実香子 |
| 事業者の住所 | 東京都港区新橋2-20-15 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 74.80 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県神栖市息栖鳴子尻3054-6 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3140133 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-10-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年1月 |
| 設備ID | AH44375C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 角 昌道 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 61.60 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県神栖市鰐川25-74 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3140147 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-11-01 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AH49203C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 合同会社ホワイトアスパラガス |
| 代表者名 | 角昌道 |
| 事業者の住所 | 東京都大田区山王2-5-6 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 65.40 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県神栖市賀1677-19 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3140134 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-11-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年2月 |
| 設備ID | AH51158C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社SGエナジー |
| 代表者名 | 千 錫潤 |
| 事業者の住所 | 茨城県水戸市元吉田町1533-8 |
| 事業者の電話番号 | 029-247-6924 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 92.10 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県常陸太田市松栄町5-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3130133 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-11-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年1月 |
| 設備ID | AH55397C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社コーヨーエネルギー |
| 代表者名 | 鴨志田 聡 |
| 事業者の住所 | 茨城県ひたちなか市東大島1-25-20 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 102.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県水戸市大塚町235 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3114143 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-12-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AH55399C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 合同会社コーヨーファイターズ |
| 代表者名 | 鴨志田 聡 |
| 事業者の住所 | 茨城県ひたちなか市東大島1-25-20 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 102.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡字大連寺3318-14 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3113116 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-12-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AH55400C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社 STEP |
| 代表者名 | 野村 浩一 |
| 事業者の住所 | つくば市大角豆2012-125 STEPビル2F |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 98.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県土浦市小山田1-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3000846 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-12-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年4月 |
| 設備ID | AH56390C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 星 政和 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 98.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県常陸大宮市抽ケ台町2674-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3192266 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2016-12-06 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年11月 |
| 設備ID | AH61011C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 鴨志田 聡 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 98.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県水戸市開江町2065-30 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3114144 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2016-12-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年4月 |
| 設備ID | AH61012C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 鴨志田 聡 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 100.80 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県水戸市開江町2064-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3114144 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2016-12-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年10月 |
| 設備ID | AH61013C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社コーヨーエネルギー |
| 代表者名 | 鴨志田 聡 |
| 事業者の住所 | 茨城県ひたちなか市東大島1-25-20 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 100.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県水戸市河和田町3752-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3114153 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2016-12-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AH61014C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 有限会社 ひらと |
| 代表者名 | 平戸 妙子 |
| 事業者の住所 | 茨城県水戸市河和田町3831-2 |
| 事業者の電話番号 | 029-253-3052 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 98.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県水戸市河和田町3935-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3114153 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-12-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年2月 |
| 設備ID | AH61015C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社 ウィンツ |
| 代表者名 | 渡辺 正則 |
| 事業者の住所 | 東茨城郡茨城町長岡3554-3 |
| 事業者の電話番号 | 029-306-9101 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 98.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県水戸市開江町2065-31 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3114144 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-12-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年4月 |
| 設備ID | AH61021C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 平戸 妙子 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 98.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県水戸市河和田町3787 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3114153 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2016-12-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年10月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年9月 |
| 設備ID | AH61023C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 平戸 憲吾 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 98.00 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県水戸市河和田町3768 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3114153 |
| 他の筆数 | 2 |
| 新規認定日 | 2016-12-16 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年10月 |
| 設備ID | AH61903C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 株式会社ノースヒル |
| 代表者名 | 北岡伸夫 |
| 事業者の住所 | 豊島区長崎3-13-7 |
| 事業者の電話番号 | 03-6262-3695 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 84.80 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県笠間市押辺2709-580 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3190205 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-12-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年3月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2038年1月 |
| 設備ID | AH61904C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 埼玉光学硝子株式会社 |
| 代表者名 | 北岡久子 |
| 事業者の住所 | 蓮田市閏戸4107 |
| 事業者の電話番号 | 03-6262-3695 |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 49.90 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県笠間市押辺2709-581 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3190205 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-12-21 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2019年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2039年4月 |
| 設備ID | AH63218C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 横須賀 忠 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
| 発電出力 (kW) | 49.90 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | 100.80 |
| 発電設備の所在地 | 茨城県水戸市中大野115-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 3100821 |
| 他の筆数 | 5 |
| 新規認定日 | 2016-12-26 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | 外部積立て |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | 2040年2月 |
| 設備ID | AH63927C08 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 発電事業者名 | 寺田 寛 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 太陽光 |
