全データ: 387,872 件(フィルタなし) / 特高(2,000kW以上)は除外中
| 設備ID | C999049A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 有限会社トータス |
| 代表者名 | 立田 篤實 |
| 事業者の住所 | 徳島県阿南市上中町南島751-7 |
| 事業者の電話番号 | 0884-23-7277 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 北海道根室市西浜町10-192 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0870025 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-12-07 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 開示不同意 |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C999057A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 株式会社コニサーオイル |
| 代表者名 | 牧 裕子 |
| 事業者の住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西20-2-1 |
| 事業者の電話番号 | 011-210-5230 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 北海道苫前郡初山別村字豊岬267 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0784400 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-12-12 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 開示不同意 |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C999061A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 株式会社コニサーオイル |
| 代表者名 | 牧 裕子 |
| 事業者の住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西20-2-1 |
| 事業者の電話番号 | 011-210-5230 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 北海道根室市歯舞3-173 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0870163 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-12-07 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 開示不同意 |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C999066A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 大東ハーテック株式会社 |
| 代表者名 | 大村 和彦 |
| 事業者の住所 | 北海道稚内市中央二丁目9番11号 |
| 事業者の電話番号 | 0162-22-5866 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 北海道稚内市富士見2丁目1871番5 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0970027 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-01-18 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C999156A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | 柴田ソーラーシステム株式会社 |
| 代表者名 | 柴田 龍二 |
| 事業者の住所 | 北海道帯広市西二十四条北一丁目5番2号 |
| 事業者の電話番号 | 0155-61-1500 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 北海道根室市珸瑤瑁一丁目132番3 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0870164 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-02-23 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C999983A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | ゼファー株式会社 |
| 代表者名 | 久保 昌也 |
| 事業者の住所 | 東京都港区海岸1-9-18 |
| 事業者の電話番号 | 03-5425-2566 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 北海道稚内市大字声問村字下声問1478番27 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0970000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2024年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 0-20% |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C999985A01 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 発電事業者名 | ゼファー株式会社 |
| 代表者名 | 久保 昌也 |
| 事業者の住所 | 東京都港区海岸1-9-18 |
| 事業者の電話番号 | 03-5425-2566 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 北海道稚内市大字声問村字下声問1478番22 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0970000 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2023年4月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 開示不同意 |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C701044B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社脇川建設工業所 |
| 代表者名 | 脇川 勇生 |
| 事業者の住所 | 青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字塩見形2番地10 |
| 事業者の電話番号 | 0173-76-2151 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町姥袋町大磯33-16 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0382735 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-03-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年6月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 開示不同意 |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C701059B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社成田建設 |
| 代表者名 | 代表取締役 成田 孝弘 |
| 事業者の住所 | 五所川原市相内8 |
| 事業者の電話番号 | 0173-62-2460 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県五所川原市磯松磯野275-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0370404 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-03-23 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C701060B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 大成産業株式会社 |
| 代表者名 | 長谷川 武哉 |
| 事業者の住所 | 青森県青森市浜田字玉川262-9 |
| 事業者の電話番号 | 017-739-9311 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎61-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0301500 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-03-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C701062B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 大成産業株式会社 |
| 代表者名 | 長谷川 武哉 |
| 事業者の住所 | 青森県青森市浜田字玉川262-9 |
| 事業者の電話番号 | 017-739-9311 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎82-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0301500 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-03-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C701141B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | Wind Consulting合同会社 |
| 代表者名 | スパーリング・デービット・ジョン |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県つがる市富萢町屏風山1-911 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0383301 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-03-31 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年12月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 開示不同意 |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C707496B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 住田産業株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役 住田 明登 |
| 事業者の住所 | 広島市中区舟入南1-6-35 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県つがる市木造出来島雉子森大沼109-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0383288 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-07-05 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C708708B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 椎奈 孝 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡横浜町字百目木90-7 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0394100 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-07-28 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C708710B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 椎奈 孝 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡横浜町字太郎須田32-114 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0394100 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-08-01 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C709141B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 椎奈 孝 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県上北郡横浜町字明神平638-22 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0394100 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-08-03 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年1月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C712264B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | Wind Consulting合同会社 |
| 代表者名 | スパーリング・デービット・ジョン |
| 事業者の住所 | 東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田29-75 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0382700 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-09-30 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 開示不同意 |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C715161B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 荒井 裕治 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田38-17 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0382700 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2016-11-09 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C721242B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社LC‐JAPAN |
| 代表者名 | 佐々木 浩介 |
| 事業者の住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1‐3 幕張テクノガーデンB棟5階 |
| 事業者の電話番号 | 043-213-6911 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田38-2 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0382700 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-01-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 0-20% |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C721256B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社スウィートマミー |
| 代表者名 | 鵜澤 光児 |
| 事業者の住所 | 東京都港区南青山二丁目2番15号 ウィン青山9階 |
| 事業者の電話番号 | 047-380-9810 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田38-12 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0382700 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-01-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年8月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C721258B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 有限会社菊武商店 |
| 代表者名 | 菊澤 義弘 |
| 事業者の住所 | 栃木県佐野市小中町1520番地1 |
| 事業者の電話番号 | 0283-25-2772 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字蓙野227-18 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0382300 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-01-24 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C721433B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | エイユー建設株式会社 |
| 代表者名 | 笹部 義則 |
| 事業者の住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目39番7号 |
| 事業者の電話番号 | 06-6858-1800 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田38-9 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0382700 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-01-27 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C721439B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 合同会社KSアセットマネジメント |
| 代表者名 | 瓜生 和彦 |
| 事業者の住所 | 福岡県北九州市小倉北区上到津3-3-3 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字蓙野227-17 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0382300 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-01-27 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2017年7月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C721440B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社トータルサポート |
| 代表者名 | 山根 敏秀 |
| 事業者の住所 | 石川県金沢市泉が丘2-5-19 |
| 事業者の電話番号 | 076-280-7030 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県五所川原市磯松磯野279-4 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0370404 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-01-27 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2020年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C725714B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社リベールワールド |
| 代表者名 | 小川 孝也 |
| 事業者の住所 | 大阪府東大阪市日下町1丁目10番11号 |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県つがる市富萢町屏風山1-1988 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0383301 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2017-03-13 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年2月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | C999614B02 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 発電事業者名 | 株式会社竹内組 |
| 代表者名 | 竹内 大介 |
| 事業者の住所 | 青森県北津軽郡中泊町芦野字福泊23 |
| 事業者の電話番号 | 0173-57-2705 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 青森県北津軽郡中泊町富野字田今103 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 0370313 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-03-15 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2018年9月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 開示不同意 |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | CG93691C15 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 発電事業者名 | 宮本 裕将 |
| 代表者名 | |
| 事業者の住所 | |
| 事業者の電話番号 | |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐一の町6368-814 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2016-04-15 |
| 運転開始予定日 | |
| 運転開始報告年月 | 2016年11月 |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | CZ99856C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社光栄 |
| 代表者名 | 加藤 光恵 |
| 事業者の住所 | 千葉県市原市五所1716-4 |
| 事業者の電話番号 | 0436-42-2511 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 千葉県袖ケ浦市長浦字拓弐号580-43 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2990265 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-08-20 |
| 運転開始予定日 | 2019-02-15 |
| 運転開始報告年月 | |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 運転開始前 |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | CZ99858C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社光栄 |
| 代表者名 | 加藤 光恵 |
| 事業者の住所 | 千葉県市原市五所1716-4 |
| 事業者の電話番号 | 0436-42-2511 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 千葉県袖ケ浦市長浦字拓壱号1-101 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2990265 |
| 他の筆数 | 1 |
| 新規認定日 | 2018-08-20 |
| 運転開始予定日 | 2019-02-15 |
| 運転開始報告年月 | |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 運転開始前 |
| 調達交付期間終了年月 | |
| 設備ID | CZ99859C12 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 発電事業者名 | 株式会社光栄 |
| 代表者名 | 加藤 光恵 |
| 事業者の住所 | 千葉県市原市五所1716-4 |
| 事業者の電話番号 | 0436-42-2511 |
| 発電設備区分 | 陸上風力 |
| 発電出力 (kW) | 19.60 |
| 太陽電池の合計出力 (kW) | |
| 発電設備の所在地 | 千葉県袖ケ浦市川原井字下久料1946-1 📍 GoogleMapで開く |
| 郵便番号(設備所在地) | 2990201 |
| 他の筆数 | 0 |
| 新規認定日 | 2018-08-20 |
| 運転開始予定日 | 2019-02-15 |
| 運転開始報告年月 | |
| 地域活用要件 / PCS自立運転 | |
| 給電用コンセント | |
| 廃棄費用積立方法 | |
| 廃棄費用積立状況 | 運転開始前 |
| 調達交付期間終了年月 | |